Apple iPhone 14 Pro VS Apple iPhone 14 | SmartPrix, השווה את Apple iPhone 14 Pro לעומת iPhone 14: וזה עדיף? | NR
0Apple iPhone 14 Pro לעומת iPhone 14
. השוואה בין Apple iPhone 14 Pro VS Apple iPhone 14 ב- SmartPrix מאפשרת לך לבדוק את ציוני המפרט שלהם ותכונות ייחודיות שלהם. . .
אפל אייפון 14
כאן תוכלו להשוות בין Apple iPhone 14 Pro ו- Apple iPhone 14. השוואה בין Apple iPhone 14 Pro VS Apple iPhone 14 ב- SmartPrix מאפשרת לך לבדוק את ציוני המפרט שלהם ותכונות ייחודיות שלהם. . פרטי שני המוצרים הללו עודכנו לאחרונה ב- 24 בספטמבר 2023.
מִפרָט | ||
---|---|---|
3.46 ג’יגה הרץ, מעבד הליבה של Hexa | 3.22 GHz, מעבד Core Hexa | |
. .2 (רחב במיוחד) . | .5 (עיקרי) 12 MP f/2.4 (רחב במיוחד) עם מיקוד אוטומטי | |
זיכרון פנימי | 128 GB | 128 GB |
RAM | 6 GB | 6 GB |
OS | iOS v16 | |
מחיר | 62,999 $ |
כאן השווינו שני סמארטפונים של דגל: 6.. בדף זה תוכלו למצוא בדיקות, מפרט מלא, חוזקות וחולשות של כל אחד מהמכשירים.
הבדלי מפתח
- קצב רענון תצוגה גבוה יותר – 120 הרץ
- משתמש בסוג מהיר יותר של זיכרון: LPDDR5
איכות מסך, דיוק צבע, בהירות
ביצועי מעבד וזיכרון (אפליקציות, מערכת)
הערכת השוואה סופית
בחר את החשיבות של כל פרמטר כדי לזהות בצורה מדויקת יותר את הסמארטפון העונה בצורה הטובה ביותר על הצרכים הספציפיים שלך.
אתה יכול להזין את המחירים המקומיים שלך של טלפונים אלה (ב- USD או מטבע אחר) ולחץ על כפתור “חישוב” כדי לראות לאיזה מהם יש תמורה טובה יותר לכסף.
בדיקות ומפרטים
לְהַצִיג
סוּג | אולד | |
גודל | 6.1 סנטימטרים | 6.1 סנטימטרים |
פתרון הבעיה | 1179 x 2556 פיקסלים | |
יחס רוחב -גובה | 19.5: 9 | 19.5: 9 |
PPI | 460 PPI | |
קצב רענון | 120 הרץ | 60 הרץ |
כן | ||
1000 ניטים | 800 ניטים | |
1600 ניטים | ||
תמיכה ב- HDR | כן, חזון דולבי | |
הגנת מסך | מגן קרמי | מגן קרמי |
87% | ||
– DCI-P3 – | – |
שטח צבע RGB | . | 99.5% |
PWM | 240 הרץ | |
זמן תגובה | 1 ms | 12 מ.ס |
בניגוד | ∞ אינסוף | ∞ אינסוף |
מבחן בהירות שיא (אוטומטי)
מקורות: NotebookCheck [3], [4]
גוֹבַה | 147.5 מ”מ (5.81 סנטימטרים) | 146.7 מ”מ (5. |
רוֹחַב | 71.5 מ”מ (2.81 סנטימטרים) | 71.5 מ”מ (2.81 סנטימטרים) |
עוֹבִי | 7.. | 7.8 מ”מ (0. |
מִשׁקָל | 206 גרם (7. | 172 גרם (6.07 עוז) |
IP68 | ||
חומר אחורי | זכוכית | |
חומר מסגרת | מַתֶכֶת | |
סורק טביעת אצבע | לא | לא |
ערכת שבבים | Apple A16 Bionic | Apple A15 ביוני |
שעון מקסימום | 3460 מגהרץ | |
ליבות מעבד | 6 (2 + 4) | |
ארכיטקטורה | – . – 2 ליבות ב -3.46 ג’יגה הרץ: אוורסט | – 4 ליבות ב -2.02 GHz: Blizzard – 2 ליבות ב -3.23 ג’יגה הרץ: מפולת |
תהליך ליטוגרפיה | 4 ננומטרים | 5 ננומטרים |
Apple A16 GPU | ||
640 | 640 | |
1398 מגהרץ | ||
פלופים | ~ 1789.4 gflops | ~ 1712.6 Gflops |
מדדים
GeekBench 6 (ליבה אחת)
GeekBench 6 (Multi-Core)
מעבד | 320177 | 318930 |
GPU | 462876 | 432848 |
זיכרון | 251434 | 205372 |
UX | 379808 | |
תוצאה סופית | 1351863 | 1323649 |
ביצועי חיי פרא 3DMARK
טמפרטורת פני השטח המקסימאלית | 41.2 מעלות צלזיוס | 42.4 מעלות צלזיוס |
יַצִיבוּת | 79% | |
59 fps | 56 fps | |
9874 | 9385 |
זיכרון
גודל זיכרון RAM | 6 GB | 6 GB |
סוג זיכרון | LPDDR5 | LPDDR4X |
שעון זיכרון | – | 2133 מגה הרץ |
ערוצים | 4 | 2 |
גודל אחסון | 128, 256, 512, 1024 GB | 128, 256, 512 GB |
סוג אחסון | NVME | NVME |
כרטיס זיכרון | לא |
מערכת הפעלה | ||
גודל OS | – | 12 ג’יגה -בייט |
קיבולת | 3200 MAH | 3279 MAH |
כוח מטען מקסימלי | 23 w | 20 w |
סוג בטריה | לי-יון | לי-יון |
ניתן להחלפה | לא | לא |
טעינה אלחוטית | .5 w) | כן (7. |
טעינה הפוכה | ||
טעינה מהירה | כן (60% תוך 30 דקות) | |
זמן טעינה מלא | 1:31 שעות |
גלישה באינטרנט | 12:35 שעות | 13:45 שעות |
צופה בווידיאו | 15:45 שעות | |
משחק | 05:56 שעות | |
המתנה | 122 שעות |
חיי סוללה כלליים
טלפונים עם חיי סוללה ארוכים (מקום 100 ו -65)
מַצלֵמָה
48 מגה -פיקסל | 12 מגה -פיקסל | |
רזולוציית תמונה | 8000 x 6000 | |
תקריב | אופטי, 3x | |
הֶבזֵק | LED כפול | LED כפול |
אוֹפּטִי | אוֹפּטִי | |
הקלטת וידיאו 8K | לא | |
הקלטת וידיאו 1080p | עד 60 fps | |
240 fps (1080p) | 240 fps (1080p) | |
זווית העדשה הרחבה ביותר | 120 ° | |
עדשות | 4 (48 MP + 12 MP + 12 MP) | |
עדשה רחבה (עיקרית) | – 48 MP – צמצם: f/1. – – גודל פיקסל: 1. – .28 “, Sony IMX803 (Exmor-RS CMOS) – מיקוד אוטומטי שלב (פיקסל כפול) – ייצוב אופטי | – – .5 – – . – מיקוד אוטומטי שלב (פיקסל כפול) – ייצוב אופטי |
– 12 MP – . – – . – מיקוד אוטומטי שלב – | – | |
עדשה רחבה במיוחד | – – צמצם: f/2. – אורך מוקד: 13 מ”מ – גודל פיקסל: 1.4 מיקרון – חיישן: 1/2.55 “(Exmor-RS CMOS) – | – – צמצם: f/2. – אורך מוקד: 13 מ”מ |
עדשת עומק | כן | – |
– – מצב מקצוען – תמיכה גולמית | – מצב בוקה – | |
דגימות | דוגמאות תמונות של Apple iPhone 14 מ- Dxomark |
מגה -פיקסל | 12 מגה -פיקסל | 12 מגה -פיקסל |
4032 x 3024 | ||
.9 | f/1. | |
אורך מוקד | 23 מ”מ | |
סוג חיישן | CMOS Exmor-RS | |
גודל חיישן | 1/3. | 1/3.6 “ |
2160p (4K) ב 60 fps | 2160p (4K) ב 60 fps |