App StoreのWarframe Mobile、Warframes | Warframe wiki |ファンダム
0ウォーフレーム
アーセナルをマスターしてください
スターターの武器はほんの始まりに過ぎません. 何百もの破壊的な武器に加えて、車両、仲間など. あなたのユニークなプレイスタイルに合った適切なギアの組み合わせを見つけるまで、それらをレベルアップして実験してください. あなたの武器をあなたのカスタム設計のロードアウトを補完する恐ろしい外観のためにあなたの武器を作ります.
ウォーフレームモバイル17+
今すぐ予約注文することで排他的な報酬を獲得し、来年モバイルでゲームが起動するときに、ディープコンソールの質の高いオンラインアクション戦闘に没頭するようになります.
iOSデバイスに来る最も大規模な無料プレイのSFエクスペリエンスに7000万人以上のプレイヤーに参加する.
神秘的な蓮の指導に従い、戦争フレームをレベルアップし、破壊的な火力の兵器庫を構築し、このスリリングなジャンル定義の第三者の戦闘での大規模なオープンワールド全体であなたの本当の可能性を実現する際に、広大な惑星間システム全体で戦う派factに立ち向かう経験.
強力な戦士になります
あなたのウォーフレームを入力:語られない力のバイオメタルスーツ. その能力を解き放ち、壊滅的な武器の膨大な配列を行使して、敵の敵を楽に全滅させる. そして、虐殺が終わったら、あなたが望むどんな方法でも騒乱を再経験するために、それぞれがユニークなパワースイートを持つ40以上の異なる戦争枠を獲得または即座にロック解除することができます.
友達と戦います
友人とチームを形成し、非常に協力的な協力的なゲームプレイでミッションを完了すると、貴重なボーナス報酬を獲得します. 同盟国を癒し、敵の火をリダイレクトし、目標を達成するためのウォーフレームの能力を活用する. ? ゲーム内のマッチメイキングにより、余分な手が必要なときはいつでもフレンドリーなテノと簡単に接続できます.
大規模なシステムを探索します
あなたのウォーフレームの魅惑的なパルクールスキルとの地上ベースのミッションを巧みに操作するか、星に連れて行き、あなた自身のカスタマイズ可能な宇宙船で大規模な船から艦隊の戦いに従事します. 神秘的なオープンワールドの風景の中で自分を失い、魅力的な生命体でいっぱいのシステムを発見します – フレンドリーで敵対的.
壮大な物語を発見してください
5つの別々の拡張と30以上のストーリーベースのクエストに及ぶウォーフレームの大規模な映画の物語を体験するにつれて、オリジンシステムの抜本的な歴史に驚嘆してください. あなたがあなたの旅を始める前に、3つのオリジナルウォーフレームのいずれかで内部の力を発見し、3つのオリジナルの戦争フレームのいずれかであなたの最初の味を体験し、あなたのスキルを育んで、あなたの目覚めの背後にある真実を探す.
アーセナルをマスターしてください
スターターの武器はほんの始まりに過ぎません. 何百もの破壊的な武器に加えて、車両、仲間など. あなたのユニークなプレイスタイルに合った適切なギアの組み合わせを見つけるまで、それらをレベルアップして実験してください. あなたの武器をあなたのカスタム設計のロードアウトを補完する恐ろしい外観のためにあなたの武器を作ります.
無限にカスタマイズします
オリジンシステムに入ることは、それぞれが独自のパーソナライズされた戦争フレーム、武器、ギアを備えた友好的なテノの軍団に参加することを意味します. 驚異的な数のカスタマイズオプションがあり、ロードアウトを強化するために利用できます。あなたのウォーフレームのために完璧な外観を設計することで、あなたとあなたのチームにとって無限にやりがいのある挑戦になります.
アプリプライバシー
開発者であるDigital Extremesは、アプリのプライバシープラクティスには以下に説明するようにデータの処理が含まれる可能性があることを示しました。. 詳細については、開発者のプライバシーポリシーを参照してください.
ウォーフレームの本質と彼らのテノ接続は、古い戦争に失われた秘密です. 一緒に、彼らは機械の戦争の潮を変えるという私たちの最大の希望を表しています. WarFramesはDaxやその他の歩兵からユニークであり、危険で難解なエネルギーを展開し、しばしばありふれた物理的武器を装備しています。これは、私たちの技術を私たちに対して変えた敵と戦うための鍵です.
コンテンツ
テノだけが制御する神秘的な武器化された鎧. ウォーフレームを通じて、テノは死をcheし、禁じられたボイドエネルギーをチャネリングし、疲労せずに敵のスコアに直面することができます. 生体金属のエクソスケレトンの明らかな抵抗により、戦争フレームは、発生した場合に侵入の発生に安全に展開できます. ウォーフレームマンデートの詳細な情報は、7人を除くすべての人に禁止されています.
—WARFRAMEテクノロジーフラグメント
ウォーフレーム . WarFramesは、再生シールド、大幅に強化されたモビリティ、およびさまざまな超自然的な能力の使用を備えています。.
伝承
「あなたはここにいるはずではありません! あなたは驚きを台無しにするつもりです!」
次の記事/セクションにはネタバレが含まれています.
「オロキンの秘密は永遠に秘密を維持することはできません! 話し始めます!」
次の記事/セクションはです 推測. ゲームが進行するにつれて、コンテンツは変更/削除されます. 重要なゲーム内情報にはこの記事を使用しないでください.
古い戦争中の衆生に対する戦争の努力の失敗の結果、人間の宿主への侵入を試した後、戦争枠はオロキンの執行者バラによって作成されました. より具体的には、Dax兵士を含む、オロキンがボランティアであろうとなかろうと、オロキンが見つけることができる最も強力な体に注入されるように開発されました. [1]しかし、最初の戦争フレームは失敗であり、オロキンに反対した. [2]拷問、麻薬、および外科手術は、宿主の心を破壊し、戦争フレームを飼いならそうと試みられましたが、役に立たなかった. [3]
ウォーフレームプロジェクトは、転移技術が開発されるまで保留され、意識を代理体に移す能力を認めました. 彼らの混oticとした空白の力を制御するために貯水池に隠されたザリマン10ゼロ事件の子どもたちは、「ugい、壊れたものの中を見て、その痛みを奪う」唯一のものであるため、戦争フレームの新しい「オペレーター」になりました。. [4]転移を通じて、現在はテノとして知られているザリマンの子供たちは、戦争フレームを操作し、彼らを通して彼らの空の力を導くことができました.
古風な弾道と近接武器を備えた新たに操作された戦争枠は、彼らの知覚的な加害者に対して大きな成功を収めて戦場に展開され、オロキンの好意で戦争の流れを変えました. [5]
ウォーフレームはまた、オロキンがコロニーを制御するための使用[6]、政治的暗殺者[7]、および侵入の発生を浄化するための使用を発見しました. [8]ウォーフレームとそのテノオペレーターの真実を取り巻く詳細は、執行委員会によって隠されていました. [9] [10] [11]それらを取り巻く神話が、彼らの力の源を隠し、オロキン帝国全体に恐怖を引き起こすために作成されました. [12]彼らのまばらな数のため、現在の戦争時代の民間人は、戦争枠とテノについてのこれらの古代の神話をまだ信じているかもしれません. [13] [14]
概要
WarFramesは多様なモデルのコレクションに分かれており、それぞれが偉大な戦士の精神を擬人化しています. たとえば、プレイヤーはエクスカリバーを刃のある武器で彼の腕前を得ることができます. さらに、各ウォーフレームは非常に再構成可能です。つまり、プレイヤーは多数のプレイスタイルに合わせて戦争フレームの選択を調整できます。. 特定の状況では特定の戦争枠が優れていますが、特異な役割に限定されておらず、特異なウォーフレームの使用を要求する役割はありません.
プレイヤーは、WarFrameの属性をアップグレードし、追加のユーティリティを授与し、能力を変更できるMODのインストールを介してWarFramesをカスタマイズします. 不可解なヘルメットや難解な拡張など、アドオンを装備することで、さらなるボーナスを実現できます.
各ウォーフレームは、周囲の環境を大幅に制御できる4つのユニークで並外れた活性化可能な力を備えています. WarFramesは受動的な能力も持っています – それ自体で活性化する力. これらの力により、テノは、壊滅的なエネルギーの波から弾丸の抑制の障壁、大量癒し、向こうの星へのポータル、反物質の放射状の波、さらには空気のような武器まで、事実上何でも鋳造することができます。. ウォーフレームは、テノの物理的能力も大いに増やし、剣士、射撃、特にアクロバットなどの自然なスキルに影響を与えます.
新しいプレイヤーは、Excalibur、Mag、またはVoltから最初のWarframeを選択し、Vorの賞を紹介するクエストを通してゲームを開始します. プレーヤーが進むにつれて、彼らは提供の完全なリストから他の戦争フレームを作成または購入することができます.
Hotfix 33のように.6.9、合計があります 94 オリジナルモデルと特別なバリエーションの両方で構成されるWarFrames. これらの特別なバリエーションのうちの1つだけが、特定のグループのプレーヤーグループに排他的です。 Excalibur Primeは創業者の独占的です.
取得
WarFramesは、2つの一般的な方法で取得されます。Foundryでゲーム内の資料を作成するか、市場から完全に組み立てられた購入を購入する. さらに、WarFrameを取得するには、ストレージスロットを使用する必要があります. プレイヤーは、市場で追加のスロットを購入することで拡張できる有限数のストレージスロットを持っています.
ファウンドリー
ファウンドリーでウォーフレームを組み立てるには、ウォーフレームのメインブループリントと3つのコンポーネントパーツが必要です。
メインブループリント | 神経障害 | シャーシ | システム |
戦争フレームを構築するには、プレイヤーは最初に各コンポーネントを組み立てる必要があります. これは、ゲーム全体で獲得したリソースを消費することによって実行されます。. コンポーネントの青写真は、一般的に適切な暗殺ミッション、クエスト、またはクランダジュの研究を完了することによって取得されますが、例外は存在します. 必要なすべての部品を収集して組み立てると、プレイヤーはクレジット(ゲームの無料プレイ通貨)で市場からWarframeのメインブループリントを購入して、建設プロセスを完了できます。. 組み立てたら、Orokin Reactorの設置により、いつでもWARFRAMEをアップグレードすることができます .
市場
WarFramesはプラチナで市場で完全に組み立てられることもできます . この方法で取得すると、WarFrameにはOrokin Reactorが事前にインストールされ、無料のWarFrameストレージスロットが提供されています.
ストレージ
プレイヤーは2つのWarframeストレージスロットでゲームを開始し、それぞれ20プラチナの名目料金で市場から追加のスロットを取得できます(プレイヤーは、市場から直接購入したWarFrameの無料スロットも得ます). Warframeスロットは、Nightwaveを通じて取得することもできます. プレイヤーは、他のプレイヤーと取引することで現実世界のお金を使わずにプラチナを獲得できることに注意してください.
属性
属性は、健康、鎧、シールド、エネルギー、スプリント速度などの戦争フレームの統計と機能性です. 各ウォーフレームは、これらとその力の異なる組み合わせでユニークにされています.
レベルアップ
WarFramesには、より高いランクを達成するために、他のゲームで経験ポイント(XP)として従来知られているアフィニティが必要です。. 各ウォーフレームは、他のウォーフレームとは別に最大ランク30にレベルアップします. Warframeの装備の各武器には、アフィニティランキングもあり、WarFramesとは別に増加していることに注意してください。. ミッション中、プレイヤーは敵を殺したり、能力を使用したり、目標を達成したり、倒れた同盟国を復活させるなどのアクションを通じて親和性を授与されます.
連続したランクごとに、WarFrameはMOD容量を獲得し、健康、シールド、エネルギー容量、および200のマスタリーポイントに増加します. ランディングから受け取った統計ブーストは、各統計のWarframeの基本値から計算され、MODがボーナスに影響を与えるのを防ぎます.
レベルアップ中、すべてのWarFrame Stats Gain:
- +ランク1から始まる3ランクごとに20%の健康能力
- +ランク2から始まる3ランクごとに20%シールド容量
- +ランク3から始まる3ランクごとに5%エネルギー容量
合計 +200%の健康、 +200%シールド、ランク30でのエネルギー容量 +50%の場合. 言い換えれば、ランク30では、WarFramesはベースの健康とシールドと1を3倍にします.5倍の基本エネルギー容量.
これらのルールの唯一の例外は、イナロス(Prime)、Nidus(Prime)、Garuda(Prime)、Hildryn(Prime)、Lavos、およびKullervoです。 .
ランクアップの例外リストを表示します
イナロスとイナロスプライム
- +15%の健康能力3ランクごとにランク1とランク2の両方を見つめる
- +ランク3から始まる3ランクごとに5%エネルギー容量
合計 +300%の健康 ランク30で +50%のエネルギー容量.
NidusとNidus Prime
- +ランク1から始まる3ランクごとに20%の健康能力
- +ランク2から始まる6ランクごとに10%アーマー
- +ランク3から始まる6ランクごとに3%能力強度
- +ランク5から始まる6ランクごとに10%エネルギー容量
- +2ランク6から始まる6ランクごとに2ヘルス/s再生
合計 +200%の健康, +50%アーマー, +15%の能力強度, +50%のエネルギー容量、および +10健康/S再生 .
ガルーダとガルーダプライム
- +ランク1から始まる3ランクごとに20%の健康能力
- +ランク2から始まる3ランクごとに20%シールド容量
- +12.ランク3から始まる3ランクごとに5%エネルギー容量
合計 +200%の健康、 +200%シールド、および +125%のエネルギー容量 ランク30で.
ヒルドリンとヒルドリンプライム
- +ランク1から始まる3ランクごとに20%の健康能力
- +ランク2から始まる3ランクごとに25%シールド容量
合計 +200%の健康と +250%シールド ランク30で.
lavos
- +ランク1から始まる3ランクごとに20%の健康能力
- +ランク2から始まる3ランクごとに20%シールド容量
- +ランク2から始まる6ランクごとに10%アーマー
+50%アーマー ランク30で.
kullervo
- +ランク1から始まる3ランクごとに20%の健康能力
- +ランク3から始まる3ランクごとに5%エネルギー容量
- +?すべての鎧 ? ランクから始まるランク ?
合計 +200%の健康、 +50%のエネルギー、および +100%アーマー ランク30で.
更新15以降.0(2014-10-24)、ウォーフレームの能力はロックを解除し、親和性でランク付け. 任意の能力の最大ランクはランク3です.
Warframe / Archwingランク | 能力とランク | ||||
---|---|---|---|---|---|
最初の能力 | 2番目の能力 | 3番目の能力 | 4番目の能力 | ||
ランクなし | ランクなし | ロックされています | ロックされています | ||
3 | ランクなし | ランクなし | ロックされています | ||
5 | ランクなし | ランクなし | ランクなし | ロックされています | |
7 | ランク1 | ランクなし | ランクなし | ロックされています | |
10 | ランク1 | ランクなし | ランクなし | ランクなし | |
12 | ランク1 | ランク1 | ランクなし | ランクなし | |
14 | ランク2 | ランク1 | ランクなし | ランクなし | |
16 | ランク2 | ランク1 | ランク1 | ランクなし | |
18 | ランク3 | ランク1 | ランク1 | ランクなし | |
20 | ランク3 | ランク1 | ランク1 | ランク1 | |
22 | ランク2 | ランク1 | ランク1 | ||
24 | ランク3 | ランク2 | ランク2 | ランク1 | |
25 | ランク3 | ランク2 | ランク2 | ||
27 | ランク3 | ランク3 | ランク2 | ランク2 | |
ランク3 | ランク3 | ランク3 | ランク2 | ||
30 | ランク3 | ランク3 | ランク3 | ランク3 |
化粧品
すべてのウォーフレームは、さまざまな種類の代替機器や皮を装備できます. これらの化粧品には、ヘルメット、アイドルアニメーション、ホログラフィックエンブレム、シギル、化粧品の鎧が含まれます.
これらのアイテムのいくつかはデフォルトで入手できますが、一部は市場から購入するか、クレジット製品システムを介して青写真として見つけることができます. 彼らはすべて、下のアーセナルに装備することができます 外観 タブ.
リリース順序
ウォーフレーム名 | セックス | 発売日 (yyyy-mm-dd | |
---|---|---|---|
アッシュプライム | 男 | 2015-07-07 | 更新16.11(2015-07-07) |
Vauban Prime | 男 | 2016-05-17 | 更新18.12(2016-05-17) |
ヒルドリンプライム | 女性 | 2023-03-15 | ホットフィックス32.3.6(2023-03-15) |
Rhino Prime | 男 | 更新12.4(2014-03-05) | |
女性 | 2014-02-05 | 更新12.0(2014-02-05) | |
ガウス | 男 | 2019-08-29 | 更新25.7(2019-08-29) |
リンボ | 男 | 2014-10-24 | 更新15.0(2014-10-24) |
クロマプライム | 男 | 2018-09-25 | 更新23.9(2018-09-25) |
アトラス | 男 | 2015-10-01 | 更新17.5(2015-10-01) |
エンバープライム | 女性 | 2013-11-20 | 更新11.0(2013-11-20) |
水力 | 男 | 2014-04-09 | 更新13.0(2014-04-09) |
タイタニアプライム | 女性 | 2020-03-31 | ホットフィックス27.3.6(2020-03-31) |
彩度 | 男 | 2015-03-19 | 更新16.0(2015-03-19) |
エクスカリバー | 男 | 2012-10-25 | バニラ(2012-10-25) |
タイタニア | 女性 | 2016-08-19 | 更新:シルバーグローブ(2016-08-19) |
ヒルドリン | 女性 | 2019-03-08 | 更新24.4(2019-03-08) |
サリンプライム | 2016-02-16 | ホットフィックス18.4.12(2016-02-16) | |
女性 | 2015-07-31 | 更新17.0(2015-07-31) | |
霜 | 男 | 2013-01-29 | 更新6.0(2013-01-29) |
三位一体 | 女性 | 2012-10-25 | バニラ(2012-10-25) |
カリバン | 男 | 更新31.0(2021-12-15) | |
ジャイア | 女性 | 2022-04-27 | 更新31.5(2022-04-27) |
バンシー | 女性 | 2013-03-18 | 更新7.0(2013-03-18) |
Khora | 女性 | 2018-04-20 | 更新22. |
イヴァラプライム | 女性 | 2019-12-17 | ホットフィックス27..4(2019-12-17) |
オクタビア | 女性 | 2017-03-24 | 更新20.0(2017-03-24) |
イナロスプライム | 男 | 2020-07-14 | 更新28.2(2020-07-14) |
オクタビアプライム | 女性 | 2021-02-23 | 更新29.9(2021-02-23) |
2022-03-28 | 更新31.3(2022-03-28) | ||
シトリン | 女性 | 2023-02-15 | 更新32.3(2023-02-15) |
男 | 2021-09-08 | 更新30.7(2021-09-08) | |
ロキプライム | 男 | 2014-06-11 | 更新13.7(2014-06-11) |
ember | 女性 | 2012-10-25 | バニラ(2012-10-25) |
サリン | 女性 | 2013-03-18 | 更新7.0(2013-03-18) |
レヴナント | 男 | 2018-08-24 | 更新23. |
イヴァラ | 女性 | 2015-12-03 | 更新18.0(2015-12-03) |
女性 | ホットフィックス22.16.4(2018-03-20) | ||
イナロス | 男 | 2016-03-04 | 更新18.5(2016-03-04) |
水力発電プライム | 男 | 2017-08-29 | 更新21.6(2017-08-29) |
バンシープライム | 女性 | 2017-02-28 | ホットフィックス19.11. |
女性 | 2017-10-12 | 更新22.0(2017-10-12) | |
ガラプライム | 女性 | 更新30.3(2021-05-25) | |
男 | 2013-09-13 | 更新10.0(2013-09-13) | |
ロキ | 男 | 2012-10-25 | バニラ(2012-10-25) |
ウーコン | 男 | 2015-11-25 | 更新17.12(2015-11-25) |
バルク | 男 | 2018-12-18 | 更新24.2(2018-12-18) |
ウーコンプライム | 男 | 2019-07-06 | 更新25.3(2019-07-06) |
xaku | 非バイナリ(pluriform) | 2020-08-25 | 更新29.0(2020-08-25) |
ハロー | 男 | 2017-06-29 | 更新21.0(2017-06-29) |
wisp | 女性 | 2019-05-22 | 更新25.0(2019-05-22) |
ネザ | 男 | 2015-12-16 | 更新18.1(2015-12-16) |
ボルト | 男 | 2012-10-25 | バニラ(2012-10-25) |
雑誌 | 女性 | 2012-10-25 | バニラ(2012-10-25) |
エクイノックスプライム | 女性 | 2019-04-02 | .5.8(2019-04-02) |
ハロープライム | 男 | 2021-12-15 | 更新31.0(2021-12-15) |
女性 | 2013-01-29 | 更新6.0(2013-01-29) | |
女性 | 2016-11-22 | ホットフィックス19.0.7(2016-11-22) | |
メサ | 女性 | 2014-11-27 | 更新15.5(2014-11-27) |
ミラージュプライム | 女性 | 2017-12-12 | 更新22.7(2017-12-12) |
ヴルーナ | 女性 | 2022-11-30 | 更新32.2(2022-11-30) |
ヴォーバン | 男 | 2013-05-17 | 更新7. |
バルキル | 2013-11-20 | .0(2013-11-20) | |
Excalibur Umbra | 男 | 2018-06-15 | 更新23.0(2018-06-15) |
nidus | 男 | 2016-12-22 | 更新19.5(2016-12-22) |
トリニティプライム | 女性 | 2015-10-06 | 更新17.6(2015-10-06) |
Styanax | 男 | 2022-09-07 | 更新32.0(2022-09-07) |
グレンデル | 男 | 2019-10-31 | 更新26.0(2019-10-31) |
サイ | 2012-10-25 | バニラ(2012-10-25) | |
男 | 2020-10-27 | .3(2020-10-27) | |
セヴァゴス | 男 | 2021-04-13 | 更新30.0(2021-04-13) |
レナベントプライム | 男 | 2022-10-05 | ホットフィックス32.0.9(2022-10-05) |
プロテア | 女性 | 2020-06-11 | 更新28.0(2020-06-11) |
バルクプライム | 2022-12-14 | ホットフィックス32.2.5(2022-12-14) | |
オベロンプライム | 男 | 2017-05-30 | ホットフィックス20.6.2(2017-05-30) |
オベロン | 男 | 2013-12-19 | 更新11.5(2013-12-19) |
NYXプライム | 女性 | 2014-09-24 | 更新14. |
ノヴァプライム | 2014-12-17 | 更新15. | |
ノバ | 女性 | 2013-07-13 | .0(2013-07-13) |
ネクロスプライム | 2016-08-23 | ホットフィックス:シルバーグローブ3(2016-08-23) | |
ミラージュ | 女性 | 2014-07-18 | 更新14.0(2014-07-18) |
女性 | 2018-11-08 | 更新24.0(2018-11-08) | |
ボルトプライム | 男 | 2015-03-25 | 更新16.1(2015-03-25) |
フロストプライム | 男 | 2013-05-03 | 更新7.10(2013-05-03) |
マグプライム | 更新10.0(2013-09-13) | ||
リンボプライム | 男 | 2018-06-19 | ..3(2018-06-19) |
lavos | 男 | 2020-12-18 | 更新29.6(2020-12-18) |
アトラスプライム | 男 | 2019-10-01 | 更新25.8(2019-10-01) |
Khora Prime | 女性 | 2022-07-16 | 更新31.7(2022-07-16) |
灰 | 男 | 2012-10-25 | バニラ(2012-10-25) |
wisp prime | 女性 | 2023-07-27 | 更新33.6(2023-07-27) |
メサプライム | 女性 | 2018-12-18 | ホットフィックス24.2.2(2018-12-18) |
エクスカリバープライム | 男 | 2012-12-18 | 更新5.0(2012-12-18) |
ヤレリ | 女性 | 2021-07-06 | 更新30.5(2021-07-06) |
kullervo | 男 | 2023-06-21 | 更新33.5(2023-06-21) |
ウォーフレーム名 | セックス | 発売日 (yyyy-mm-dd | 更新バージョン |
---|---|---|---|
ゼファー | 女性 | 2014-02-05 | 更新12.0(2014-02-05) |
ガウス | 男 | 2019-08-29 | 更新25. |
リンボ | 男 | 2014-10-24 | .0(2014-10-24) |
アトラス | 男 | 2015-10-01 | 更新17.5(2015-10-01) |
水力 | 2014-04-09 | 更新13.0(2014-04-09) | |
彩度 | 男 | 2015-03-19 | 更新16.0(2015-03-19) |
エクスカリバー | 2012-10-25 | バニラ(2012-10-25) | |
タイタニア | 女性 | 2016-08-19 | 更新:シルバーグローブ(2016-08-19) |
ヒルドリン | 更新24.4(2019-03-08) | ||
女性 | 2015-07-31 | 更新17.0(2015-07-31) | |
霜 | 男 | 2013-01-29 | 更新6.0(2013-01-29) |
三位一体 | 女性 | 2012-10-25 | バニラ(2012-10-25) |
カリバン | 男 | 2021-12-15 | 更新31.0(2021-12-15) |
ジャイア | 女性 | 2022-04-27 | .5(2022-04-27) |
バンシー | 女性 | 更新7.0(2013-03-18) | |
Khora | 女性 | 2018-04-20 | 更新22.18(2018-04-20) |
オクタビア | 女性 | 2017-03-24 | .0(2017-03-24) |
シトリン | 女性 | 2023-02-15 | 更新32.3(2023-02-15) |
ember | 女性 | バニラ(2012-10-25) | |
サリン | 女性 | 2013-03-18 | 更新7.0(2013-03-18) |
レヴナント | 男 | 2018-08-24 | 更新23.5(2018-08-24) |
イヴァラ | 女性 | 2015-12-03 | 更新18.0(2015-12-03) |
イナロス | 男 | 2016-03-04 | 更新18.5(2016-03-04) |
ガラ | 2017-10-12 | .0(2017-10-12) | |
ネクロス | 男 | 2013-09-13 | . |
男 | 2012-10-25 | ||
ウーコン | 男 | 2015-11-25 | 更新17.12(2015-11-25) |
バルク | 男 | 2018-12-18 | .2(2018-12-18) |
xaku | 非バイナリ(pluriform) | 2020-08-25 | 更新29.0(2020-08-25) |
ハロー | 男 | 2017-06-29 | 更新21.0(2017-06-29) |
wisp | 女性 | 2019-05-22 | .0(2019-05-22) |
ネザ | 男 | 2015-12-16 | 更新18.1(2015-12-16) |
ボルト | 男 | バニラ(2012-10-25) | |
雑誌 | 女性 | 2012-10-25 | バニラ(2012-10-25) |
NYX | 女性 | 2013-01-29 | .0(2013-01-29) |
メサ | 女性 | 更新15.5(2014-11-27) | |
ヴルーナ | 2022-11-30 | .2(2022-11-30) | |
ヴォーバン | 男 | 2013-05-17 | .11(2013-05-17) |
バルキル | 女性 | 2013-11-20 | 更新11.0(2013-11-20) |
Excalibur Umbra | 男 | 2018-06-15 | 更新23.0(2018-06-15) |
nidus | 男 | 2016-12-22 | 更新19.5(2016-12-22) |
Styanax | 男 | 2022-09-07 | .0(2022-09-07) |
グレンデル | 男 | 2019-10-31 | 更新26.0(2019-10-31) |
サイ | 男 | 2012-10-25 | バニラ(2012-10-25) |
セヴァゴス | 男 | 2021-04-13 | 更新30.0(2021-04-13) |
プロテア | 女性 | 2020-06-11 | 更新28.0(2020-06-11) |
オベロン | 男 | 2013-12-19 | 更新11.5(2013-12-19) |
ノバ | 女性 | 2013-07-13 | 更新9.0(2013-07-13) |
ミラージュ | 女性 | 2014-07-18 | .0(2014-07-18) |
ガルーダ | 2018-11-08 | 更新24.0(2018-11-08) | |
lavos | 男 | 2020-12-18 | 更新29. |
灰 | 男 | 2012-10-25 | バニラ(2012-10-25) |
ヤレリ | 女性 | 2021-07-06 | 更新30.5(2021-07-06) |
kullervo | .5(2023-06-21) |
ウォーフレーム名 | 発売日 (yyyy-mm-dd)) | 更新バージョン | アーチ型 | |
---|---|---|---|---|
アッシュプライム | 男 | 2015-07-07 | 更新16.11(2015-07-07) | アーチ型 |
Vauban Prime | 男 | 2016-05-17 | 更新18.12(2016-05-17) | アーチ型 |
ヒルドリンプライム | 女性 | 2023-03-15 | ホットフィックス32.3.6(2023-03-15) | Vaulted |
Rhino Prime | 男 | 2014-03-05 | 更新12.4(2014-03-05) | Vaulted |
クロマプライム | 男 | 2018-09-25 | 更新23.9(2018-09-25) | アーチ型 |
エンバープライム | 2013-11-20 | 更新11.0(2013-11-20) | アーチ型 | |
女性 | 2020-03-31 | ホットフィックス27.3. | アーチ型 | |
サリンプライム | 女性 | 2016-02-16 | ホットフィックス18.4.12(2016-02-16) | アーチ型 |
イヴァラプライム | 女性 | 2019-12-17 | ホットフィックス27.0.4(2019-12-17) | アーチ型 |
イナロスプライム | 男 | 2020-07-14 | 更新28.2(2020-07-14) | |
オクタビアプライム | 女性 | 2021-02-23 | 更新29.9(2021-02-23) | アーチ型 |
ガルーダプライム | 女性 | 2022-03-28 | 更新31.3(2022-03-28) | Vaulted |
Nidus Prime | 男 | 2021-09-08 | 更新30.7(2021-09-08) | アーチ型 |
ロキプライム | 男 | 2014-06-11 | 更新13.7(2014-06-11) | アーチ型 |
ゼファープライム | 女性 | 2018-03-20 | ホットフィックス22.16.4(2018-03-20) | アーチ型 |
水力発電プライム | 男 | 2017-08-29 | 更新21. | |
バンシープライム | 女性 | 2017-02-28 | ホットフィックス19.11. | アーチ型 |
ガラプライム | 女性 | 2021-05-25 | .3(2021-05-25) | アーチ型 |
男 | 2019-07-06 | 更新25. | アーチ型 | |
エクイノックスプライム | 女性 | 2019-04-02 | .5.8(2019-04-02) | アーチ型 |
ハロープライム | 男 | 2021-12-15 | 更新31.0(2021-12-15) | Vaulted |
Valkyr Prime | 女性 | .0.7(2016-11-22) | Vaulted | |
ミラージュプライム | 女性 | 更新22.7(2017-12-12) | アーチ型 | |
トリニティプライム | 女性 | 2015-10-06 | 更新17.6(2015-10-06) | アーチ型 |
ネザプライム | 男 | 2020-10-27 | 更新29. | アーチ型 |
レナベントプライム | 男 | 2022-10-05 | ホットフィックス32.0.9(2022-10-05) | Vaulted |
バルクプライム | 男 | 2022-12-14 | ホットフィックス32.2.5(2022-12-14) | Vaulted |
オベロンプライム | 2017-05-30 | ホットフィックス20.6.2(2017-05-30) | アーチ型 | |
NYXプライム | 女性 | 2014-09-24 | .8(2014-09-24) | Vaulted |
ノヴァプライム | 女性 | 2014-12-17 | 更新15.7(2014-12-17) | アーチ型 |
ネクロスプライム | 男 | 2016-08-23 | アーチ型 | |
ボルトプライム | 男 | 2015-03-25 | 更新16.1(2015-03-25) | アーチ型 |
フロストプライム | 男 | 2013-05-03 | 更新7.10(2013-05-03) | アーチ型 |
マグプライム | 女性 | 2013-09-13 | .0(2013-09-13) | |
リンボプライム | 男 | 2018-06-19 | ホットフィックス23.0.3(2018-06-19) | |
アトラスプライム | 男 | 更新25.8(2019-10-01) | アーチ型 | |
Khora Prime | 女性 | 2022-07-16 | 更新31.7(2022-07-16) | Vaulted |
wisp prime | 女性 | 更新33.6(2023-07-27) | Vaulted | |
メサプライム | 女性 | 2018-12-18 | .2.2(2018-12-18) | アーチ型 |
男 | 更新5.0(2012-12-18) | アーチ型 |
ウォーフレーム名 | セックス | 発売日 (yyyy-mm-dd)) | 更新バージョン |
---|---|---|---|
ヒルドリンプライム | 女性 | 2023-03-15 | ホットフィックス32.3.6(2023-03-15) |
ゼファー | 女性 | 2014-02-05 | 更新12. |
エンバープライム | 女性 | 2013-11-20 | 更新11. |
タイタニアプライム | 女性 | 2020-03-31 | ホットフィックス27.3. |
タイタニア | 女性 | 2016-08-19 | 更新:シルバーグローブ(2016-08-19) |
ヒルドリン | 女性 | 2019-03-08 | 更新24.4(2019-03-08) |
サリンプライム | 女性 | ホットフィックス18.4.12(2016-02-16) | |
女性 | 2015-07-31 | 更新17. | |
三位一体 | 女性 | 2012-10-25 | バニラ(2012-10-25) |
ジャイア | 女性 | 2022-04-27 | .5(2022-04-27) |
バンシー | 女性 | 2013-03-18 | 更新7.0(2013-03-18) |
Khora | 女性 | 2018-04-20 | .18(2018-04-20) |
