Gen 7 Pokemon(Alola)Pokedex -Pokemon Go Guide -IGN、Sun and MoonPokémonAlolaDex:場所など! |毎日ポケコムニティ
0Sun and MoonPokémonAlolaDex:場所など
リストされているポケモンのいくつかの場所は、ワイルドアリー/SOSバトルを介してのみ表示されます. 彼らは、通常彼らに関連するポケモンがそれらを召喚するために助けを求めることを求めている場合にのみ現れることができます. これらはまれです! これがどのポケモンに当てはまるかに注目しましたが、一般的に進化した形です. これは、たとえば野生のサラメンスに遭遇する(非常に少ない)チャンスがあることを意味します…レベル10前後.
Gen 7 Pokemon(Alola)Pokedexのリスト
このページには、ポケモンGoのAlolaのGen 7 Pokemonのリストが含まれています. ポケモンGoで元々取り上げられたポケモンのリストを見るには、ポケモン(Pokedex)のリストを参照してください.
Gen 7ポケモン
これがゲーム内のすべてのGen 7ポケモンのリストです.
ポケットモンスター | ||
#722 Rowlet | #723ダートリックス | #724 Decidueye |
25キャンディーが進化します | 進化する100キャンディ | – |
#725 litten | #726 Torracat | #727 incineroar |
25キャンディーが進化します | 進化する100キャンディ | – |
#728 Popplio | #729ブリオンヌ | #730プリマリーナ |
25キャンディーが進化します | 進化する100キャンディ | – |
#731 Pikipek | #732トランビーク | #733 Toucannon |
25キャンディーが進化します | 進化する100キャンディ | – |
#734 yungoos | #735ガムシーズ | |
50キャンディーが進化します | – | |
#736 グラビン | #738 Vikavolt | |
25キャンディーが進化します | 進化する100キャンディ | – |
#739 Crabrawler | #740クラブマニー可能 | |
現在ご利用いただけません | 現在ご利用いただけません | |
#741 oricorio | ||
– | ||
#742 Cutiefly | #743 Ribombee | |
現在ご利用いただけません | 現在ご利用いただけません | |
#744ロックラフ | #745 lycanroc | |
50キャンディーが進化します | – | |
#746 WISHIWASHI | ||
現在ご利用いただけません | ||
#747マラニー | #748 TOXAPEX | |
50キャンディーが進化します | – | |
#749マッドブレイ | #750マッドデール | |
現在ご利用いただけません | ||
#751 Dewpider | #752アラカニド | |
50キャンディーが進化します | – | |
#753 Fomantis | #754ルランティス | |
50キャンディでその日に進化します | – | |
#755 Morelull | #756 Shiinotic | |
現在ご利用いただけません | ||
#757 Salandit | #758サラズル | |
50キャンディーが進化します. 女性でなければなりません. | 50キャンディで女性サランディットから進化します | |
#759スタッフル | #760 bewear | |
進化する400キャンディ | – | |
#761 Bounsweet | #762スティニー | #763ツェリーナ |
現在ご利用いただけません | 現在ご利用いただけません | 現在ご利用いただけません |
現在、ハワイのみです | ||
– | ||
#766パッシミアン | ||
現在ご利用いただけません | ||
#767 wimpod | #768 Golisopod | |
進化する400キャンディ | – | |
#769 Sandygast | #770 PALOSSAND | |
現在ご利用いただけません | 現在ご利用いただけません | |
#771 Pyukumuku | ||
現在ご利用いただけません | ||
#772タイプ:null | #773シルバリー | |
伝説的なポケモン | ||
現在ご利用いただけません | 現在ご利用いただけません | |
#774ミニオール | ||
現在ご利用いただけません | ||
#775コマラ | ||
現在ご利用いただけません | ||
#776ターネーター | ||
現在ご利用いただけません | ||
#777 Togedemaru | ||
– | ||
#778ミミキュー | ||
現在ご利用いただけません | ||
#779ブルキッシュ | ||
現在ご利用いただけません | ||
#780ドランパ | ||
現在ご利用いただけません | ||
#781 DHELMISE | ||
現在ご利用いただけません | ||
#782 Jangmo-O | #783 Hakamo-O | #784 Kommo-O |
25キャンディーが進化します | 進化する100キャンディ | – |
#785 Tapu Koko | ||
伝説的なポケモン | ||
#786 Tapu lele | ||
伝説的なポケモン | ||
#787 Tapu Bulu | ||
伝説的なポケモン | ||
#788 Tapu Fini | ||
伝説的なポケモン | ||
#790 cosmoem | ||
伝説的なポケモン | 伝説的なポケモン | |
25キャンディーが進化します | – | |
#791ソルガレオ | ||
伝説的なポケモン | ||
現在ご利用いただけません | ||
#792ルナラ | ||
伝説的なポケモン | ||
現在ご利用いただけません | ||
#793ニヒレゴ | ||
#794 Buzzwole | ||
#795フェロモサ | ||
#796 Xurkitree | ||
#797 Celesteela | ||
#798カルタナ | ||
#799 Guzzlord | ||
#800ネクロスマ | ||
伝説的なポケモン | ||
#801 Magearna | ||
伝説的なポケモン | ||
#802マーシャドウ | ||
伝説的なポケモン | ||
#803ポイポール | ||
伝説的なポケモン | ||
#804ナガナデル | ||
#805スタカタカ | ||
#807 Zeraora | ||
伝説的なポケモン | ||
#808メルタン | #809メルメタール | |
伝説的なポケモン | 伝説的なポケモン | |
行きましょう、メルタン 特別研究 | 行きましょう、メルタン 特別研究 | |
進化する400キャンディ | – |
次に:PokemonGo(Pokedex)のAlolanフォームのリスト
Gen 6 Pokemon(Kalos)Pokedexのリスト
ポケモンゴー(Pokedex)のアロランフォームのリスト
Sun and MoonPokémonAlolaDex:場所など!
ポケモンの太陽と月のすべてのポケモンがどこにあるか、それらを進化させる方法、その能力と基本統計などを見つけます!
Bobandbill、2016年11月18日、午前12時55分
この記事はシリーズの一部です。
- ポケモンの太陽と月TMの場所
- ポケモンの太陽と月のz結晶の場所
- Sun and MoonPokémonAlolaDex:場所など!
- ポケモンサンアンドムーンフェスティバルプラザガイド
- ポケモンサンアンドムーンQR島スキャン
- 新しい太陽と月の能力について学ぶ
- ポケモンの太陽と月のアイテムの場所
- SOSチェーン
- ボトルの帽子を棚にする方法:ハイパートレーニングガイド
ポケモンの太陽と月はアロラ地域に設定されていますが、どこであなたが望むポケモンを見つけることができますか? ここでは、各ポケモンをAlola Dexにリストします。!
ポケモンは番号で注文されます. 隠された能力(HA)は斜体にリストされています. ポケモンが野生で見つかった場合、ポケモンを捕まえることができる場所の状態. メモは進化の詳細と追加のメモを示します. ブラウザの検索関数を使用して、知りたい特定のポケモン、または特定のルートを見つけます!
リストされているポケモンのいくつかの場所は、ワイルドアリー/SOSバトルを介してのみ表示されます. 彼らは、通常彼らに関連するポケモンがそれらを召喚するために助けを求めることを求めている場合にのみ現れることができます. これらはまれです! これがどのポケモンに当てはまるかに注目しましたが、一般的に進化した形です. これは、たとえば野生のサラメンスに遭遇する(非常に少ない)チャンスがあることを意味します…レベル10前後.
イタリック体のハ
進化と発言
50%Forme:50のZygardeセルとコアを見つける
雪のマントは、1つの段階でaillstormで回避を起こします.
通常のニネタールよりも9個の基本速度があります.
何かおかしいことに気づいたり、追加するメモを持っている場合は、コメントでお知らせください!
.
ボンドビル
BabandbillはPokécommunityフォーラムのスタッフであり、PokécommunityDailyのヘッドエディターです. 彼はゲームのプレイの上でポケモンについて話し合い、書くのが好きです. 彼は、一般的な信念に反して、二人ではありません.
Solaceonのニュースプレスよりも速い.
AlolaPokédex番号によるポケモンのリスト(太陽と月)
これは、Alola RegionalPokédexによって決定された順序のポケモンのリストです。つまり、アロラのスターターポケモンが最初に現れ、その後アロラ地域にネイティブポケモンが続きます。.
全体的な順序に加えて、AlolaPokédexはポケモンを4つのサブリストに分割します。 MelemelePokédex (日本語: メレメレ図図 メレメレ百科事典)、120ポケモン。 AkalaPokédex (日本語: アーカラ図鑑 )、130ポケモン。 ula’ulapokédex (日本語: ウラウラ図鑑 ‘luliula Encyclopedia)、130ポケモン。そしてその PoniPokédex (日本語: ポニ図鑑 ポニ百科事典)、100個のポケモン. ゲーム内では、各島のリストのポケモンは、メレメレのリスト以外の最初のポケモンであるにもかかわらず、島のすべてのリストでピキペックの数字が#010であるなど、一般的なAlolaPokédex番号を保持しています。.
コンテンツ
- AlolaPokédex番号によるポケモンのリスト
- 2ギャラリー
- 3トリビア
- 4も参照してください
AlolaPokédex番号によるポケモンのリスト
アデックス | メレメレ | アカラ | ula’ula | ポニ | ndex | MS | ポケットモンスター | タイプ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#001 | #001 | n/a | n/a | n/a | #0722 | rowlet | 草 | 飛行 | |
#002 | n/a | n/a | #0723 | ダルトリックス | 草 | 飛行 | |||
#003 | #003 | n/a | n/a | n/a | #0724 | Decidueye | 草 | おばけ | |
#004 | #004 | n/a | n/a | n/a | #0725 | litthin | 火 | ||
#005 | #005 | n/a | n/a | n/a | #0726 | トラカット | 火 | ||
#006 | #006 | n/a | n/a | n/a | #0727 | Incineroar | 火 | 暗い | |
#007 | #007 | n/a | n/a | n/a | #0728 | ポップリオ | 水 | ||
#008 | #008 | n/a | n/a | n/a | ブリオンヌ | 水 | |||
#009 | #009 | n/a | n/a | #0730 | プリマリーナ | 水 | 妖精 | ||
#010 | #010 | #001 | #001 | #001 | #0731 | Pikipek | 普通 | 飛行 | |
#011 | #011 | #002 | #002 | #002 | #0732 | トランビーク | 普通 | 飛行 | |
#012 | #012 | #003 | #003 | #003 | #0733 | Toucannon | 普通 | 飛行 | |
#013 | #013 | #004 | #004 | #004 | #0734 | yungoos | 普通 | ||
#014 | #014 | #005 | #005 | #005 | #0735 | ガムシーズ | 普通 | ||
#015 | #015 | #006 | #006 | #0019 | ラッタタ | 暗い | 普通 | ||
#016 | #016 | #007 | #007 | #007 | #0020 | ラティテート | 暗い | 普通 | |
#017 | #017 | #008 | n/a | n/a | #0010 | キャタピー | バグ | ||
#018 | #018 | #009 | n/a | n/a | #0011 | メタポッド | バグ | ||
#019 | #019 | #010 | n/a | n/a | #0012 | 蝶 | バグ | 飛行 | |
#020 | #020 | n/a | #008 | n/a | レディバ | バグ | 飛行 | ||
#021 | #021 | n/a | #009 | n/a | #0166 | レディアン | バグ | 飛行 | |
#022 | #022 | n/a | #010 | n/a | #0167 | スパラク | バグ | 毒 | |
#023 | #023 | n/a | #011 | n/a | #0168 | アリアドス | バグ | 毒 | |
#024 | #024 | n/a | n/a | n/a | #0172 | 電気の | |||
#025 | #025 | n/a | n/a | n/a | #0025 | ピカチュウ | 電気の | ||
#026 | #026 | n/a | n/a | n/a | #0026 | ライチュ | 電気の | 超能力のある | |
#027 | #027 | #011 | #012 | n/a | #0736 | グラビン | バグ | ||
#028 | #028 | #012 | #013 | n/a | #0737 | Charjabug | バグ | 電気の | |
#029 | #029 | #013 | #014 | n/a | #0738 | Vikavolt | バグ | 電気の | |
#030 | #030 | #014 | n/a | n/a | #0438 | 盆栽 | ロック | ||
#031 | #031 | #015 | n/a | n/a | #0185 | sudowoodo | ロック | ||
#032 | #032 | #016 | #015 | #0440 | 幸せ | ||||
#033 | #033 | #017 | #016 | #009 | #0113 | チャンジー | 普通 | ||
#034 | #034 | #018 | #017 | #010 | #0242 | ブリッシー | 普通 | ||
#035 | #035 | n/a | n/a | n/a | #0446 | Munchlax | 普通 | ||
#036 | #036 | n/a | n/a | n/a | #0143 | Snorlax | 普通 | ||
#037 | #018 | n/a | #0079 | slowpoke | 水 | 超能力のある | |||
#038 | #038 | n/a | #019 | n/a | #0080 | スローブロ | 水 | 超能力のある | |
#039 | #039 | n/a | #020 | n/a | #0199 | スローキング | 水 | 超能力のある | |
#040 | #040 | #021 | #011 | #0278 | wingull | 水 | 飛行 | ||
#041 | #041 | #020 | #022 | #012 | #0279 | ペリッパー | 水 | 飛行 | |
#042 | #042 | n/a | n/a | n/a | #0063 | アブラ | 超能力のある | ||
#043 | #043 | n/a | n/a | n/a | #0064 | カダブラ | 超能力のある | ||
#044 | #044 | n/a | n/a | n/a | #0065 | アラカザム | 超能力のある | ||
#045 | #045 | n/a | #023 | #0052 | meowth | 暗い | |||
#046 | #046 | n/a | #024 | n/a | #0053 | ペルシャ語 | 暗い | ||
#047 | #047 | n/a | #025 | n/a | #0081 | マグナイト | 電気の | 鋼鉄 | |
#048 | #048 | n/a | #026 | #0082 | マグネトン | 電気の | 鋼鉄 | ||
#049 | #049 | n/a | #027 | n/a | #0462 | マグネゾーン | 電気の | ||
#050 | #050 | n/a | #028 | n/a | #0088 | グリマー | 毒 | ||
#051 | #051 | n/a | #029 | n/a | #0089 | Muk | 毒 | 暗い | |
#052 | #052 | n/a | n/a | n/a | #0058 | うなり声 | 火 | ||
#053 | #053 | n/a | n/a | n/a | #0059 | アルカニン | 火 | ||
#054 | #054 | n/a | n/a | #013 | ドロージー | 超能力のある | |||
#055 | #055 | n/a | n/a | #014 | #0097 | 催眠 | 超能力のある | ||
#056 | #056 | n/a | #015 | #0296 | マクヒタ | ファインティング | |||
#057 | n/a | n/a | #016 | #0297 | 麻山 | ファインティング | |||
#058 | #058 | n/a | n/a | n/a | #0235 | Smeargle | 普通 | ||
#059 | #059 | #021 | #030 | #017 | #0739 | ファインティング | |||
#060 | #060 | #022 | #031 | #018 | #0740 | ファインティング | |||
#061 | #061 | #023 | #032 | n/a | #0092 | ガストリー | おばけ | 毒 | |
#062 | #062 | #024 | #033 | n/a | #0093 | ハンター | おばけ | 毒 | |
#063 | #063 | #025 | #034 | n/a | ジェンガー | おばけ | 毒 | ||
#064 | #064 | n/a | n/a | n/a | #0425 | ドリフローン | おばけ | 飛行 | |
#065 | n/a | n/a | n/a | #0426 | Drifblim | おばけ | |||
#066 | #066 | n/a | n/a | n/a | #0200 | ミスレアヴァス | おばけ | ||
#067 | #067 | n/a | n/a | n/a | #0429 | ミスマギウス | おばけ | ||
#068 | #068 | #026 | #035 | #019 | #0041 | Zubat | 毒 | 飛行 | |
#069 | #069 | #027 | #036 | #020 | #0042 | ゴルバット | 毒 | 飛行 | |
#070 | #070 | #028 | #037 | #021 | #0169 | クロバット | 毒 | 飛行 | |
#071 | #071 | #029 | #038 | #022 | #0050 | ディグレット | 地面 | 鋼鉄 | |
#072 | #072 | #030 | #039 | #023 | #0051 | Dugtrio | 地面 | 鋼鉄 | |
#073 | #073 | n/a | #040 | #024 | #0021 | 槍 | 普通 | 飛行 | |
#074 | #074 | n/a | #041 | #025 | #0022 | 恐れて | 普通 | 飛行 | |
#075 | #075 | n/a | n/a | #026 | #0627 | ラフレット | 普通 | 飛行 | |
#076 | #076 | n/a | n/a | #027 | #0628 | braviary | 普通 | 飛行 | |
#077 | #077 | n/a | n/a | #028 | #0629 | Vullaby | 暗い | 飛行 | |
#078 | #078 | n/a | n/a | #029 | マンディバズ | 暗い | 飛行 | ||
#079 | #079 | n/a | n/a | #030 | #0056 | ファインティング | |||
#080 | #080 | n/a | n/a | #031 | #0057 | プライム | ファインティング | ||
#081 | #081 | n/a | n/a | n/a | #0225 | Delibird | 氷 | 飛行 | |
#082 | #082 | #031 | #042 | #032 | #0741 | 火 | 飛行 | ||
#083 | #083 | n/a | #043 | #033 | かわいい | バグ | 妖精 | ||
#084 | #084 | n/a | #044 | #034 | #0743 | リボンビ | バグ | 妖精 | |
#085 | #085 | n/a | #045 | #0548 | ペティリル | 草 | |||
#086 | #086 | n/a | #046 | #036 | #0549 | リリガント | 草 | ||
#087 | n/a | #047 | #037 | #0546 | コットニー | 草 | 妖精 | ||
#088 | #088 | n/a | #048 | #038 | #0547 | whimsicott | 草 | 妖精 | |
#089 | #089 | #032 | #049 | #039 | #0054 | Psyduck | 水 | ||
#090 | #090 | #033 | #050 | #040 | #0055 | ゴルダック | 水 | ||
#091 | #034 | #051 | #041 | #0129 | Magikarp | 水 | |||
#092 | #092 | #035 | #052 | #042 | #0130 | ギャラドス | 水 | 飛行 | |
#093 | #093 | #036 | n/a | #043 | #0339 | バルボハ | 水 | 地面 | |
#094 | #094 | #037 | n/a | #044 | #0340 | ウィスカッシュ | 地面 | ||
#095 | #095 | n/a | n/a | #045 | #0066 | マチョップ | ファインティング | ||
#096 | #096 | n/a | #046 | マチョーク | ファインティング | ||||
#097 | #097 | n/a | n/a | #047 | #0068 | マチャンプ | ファインティング | ||
#098 | #098 | n/a | n/a | #048 | #0524 | Roggenrola | ロック | ||
#099 | #099 | n/a | n/a | #049 | #0525 | Boldore | ロック | ||
#100 | #100 | n/a | n/a | #050 | #0526 | ギガリス | ロック | ||
#101 | #101 | n/a | n/a | #051 | #0703 | Carbink | ロック | 妖精 | |
#102 | #102 | n/a | n/a | #052 | #0302 | sableye | 暗い | おばけ | |
#103 | n/a | n/a | #053 | #0744 | ロックラフ | ロック | |||
#104 | #104 | n/a | n/a | #054 | #0745 | リカンロック | ロック | ||
#105 | #105 | n/a | n/a | n/a | #0327 | スピンダ | 普通 | ||
#106 | #038 | #053 | #055 | #0072 | Tentacool | 水 | 毒 | ||
#107 | #107 | #054 | #056 | #0073 | テンタクルエル | 水 | 毒 | ||
#108 | #108 | #040 | #055 | #057 | #0456 | フィンネオン | 水 | ||
#109 | #041 | #056 | #058 | #0457 | ルミノオン | 水 | |||
#110 | #110 | #042 | #057 | n/a | #0746 | wishiwashi | 水 | ||
#111 | #111 | #043 | n/a | n/a | #0370 | luvdisc | 水 | ||
#112 | #112 | #044 | n/a | n/a | #0222 | コルサラ | 水 | ロック | |
#113 | #045 | n/a | n/a | #0747 | マラニー | 毒 | 水 | ||
#114 | #114 | #046 | n/a | n/a | #0748 | Toxapex | 毒 | 水 | |
#115 | #115 | n/a | n/a | n/a | #0090 | シェルダー | 水 | ||
#116 | #116 | n/a | n/a | n/a | #0091 | クロイスター | 水 | 氷 | |
#117 | #117 | n/a | n/a | n/a | #0371 | バゴン | ドラゴン | ||
#118 | #118 | n/a | n/a | n/a | #0372 | シェルゴン | ドラゴン | ||
#119 | #119 | n/a | n/a | n/a | #0373 | サラメンス | ドラゴン | 飛行 | |
#120 | n/a | #047 | n/a | n/a | #0506 | リリップアップ | 普通 | ||
#121 | n/a | #048 | n/a | n/a | #0507 | 牧草地 | 普通 | ||
#122 | n/a | #049 | n/a | n/a | #0508 | スタウトランド | 普通 | ||
#123 | n/a | #050 | n/a | n/a | #0133 | Eevee | 普通 | ||
#124 | n/a | #051 | n/a | n/a | Vaporeon | 水 | |||
#125 | n/a | #052 | n/a | n/a | ジョルテオン | 電気の | |||
#126 | n/a | #053 | n/a | n/a | #0136 | フレアロン | 火 | ||
#127 | n/a | #054 | n/a | n/a | #0196 | エスペオン | 超能力のある | ||
#128 | n/a | #055 | n/a | n/a | #0197 | Umbreon | 暗い | ||
#129 | n/a | #056 | n/a | n/a | #0470 | leafeon | 草 | ||
#130 | n/a | #057 | n/a | n/a | #0471 | グレイソン | |||
#131 | n/a | #058 | n/a | n/a | #0700 | 妖精 | |||
#132 | n/a | #059 | #058 | #059 | #0749 | マッドブレイ | 地面 | ||
#133 | n/a | #060 | #059 | #060 | #0750 | マッドデール | 地面 | ||
#134 | n/a | #061 | n/a | n/a | #0174 | Igglybuff | 普通 | 妖精 | |
#135 | n/a | #062 | n/a | #0039 | jigglypuff | 普通 | 妖精 | ||
#136 | n/a | #063 | n/a | n/a | #0040 | ウィグリティフ | 普通 | 妖精 | |
#137 | n/a | #064 | n/a | #061 | #0128 | タウロス | 普通 | ||
#138 | n/a | #065 | n/a | #062 | #0241 | ミルタンク | 普通 | ||
#139 | n/a | #066 | #060 | n/a | #0283 | Surskit | バグ | 水 | |
#140 | n/a | #067 | #061 | n/a | #0284 | 仮面舞踏会 | バグ | 飛行 | |
#141 | n/a | #068 | #062 | n/a | dewpider | 水 | バグ | ||
#142 | n/a | #069 | #063 | n/a | #0752 | アラカニド | 水 | バグ | |
#143 | n/a | #070 | n/a | n/a | #0753 | fomantis | 草 | ||
#144 | n/a | #071 | n/a | #0754 | ルランティス | 草 | |||
#145 | n/a | #072 | #064 | n/a | #0755 | Morelull | 草 | 妖精 | |
#146 | n/a | #073 | #065 | n/a | #0756 | シーインティック | 草 | 妖精 | |
#147 | n/a | #074 | #066 | n/a | #0046 | パラ | バグ | 草 | |
#148 | n/a | #075 | #067 | n/a | #0047 | パラセクト | バグ | 草 | |
#149 | n/a | #076 | n/a | #0060 | poliwag | 水 | |||
#150 | n/a | #069 | n/a | #0061 | PoliWhirl | 水 | |||
#151 | n/a | #078 | #070 | n/a | #0062 | Poliwrath | 水 | ファインティング | |
#152 | n/a | #071 | n/a | #0186 | 政治 | 水 | |||
#153 | n/a | #080 | #072 | n/a | #0118 | ゴールデン | 水 | ||
#154 | n/a | #081 | #073 | n/a | #0119 | 航海 | 水 | ||
#155 | n/a | #082 | n/a | n/a | #0349 | Feebas | 水 | ||
#156 | n/a | #083 | n/a | n/a | #0350 | ミロティック | 水 | ||
#157 | n/a | #084 | n/a | n/a | #0594 | 水 | |||
#158 | n/a | #085 | n/a | n/a | #0661 | フレッチリング | 普通 | 飛行 | |
#159 | #086 | n/a | n/a | #0662 | フレッチダー | 火 | 飛行 | ||
#160 | n/a | #087 | #0663 | Talonflame | 火 | 飛行 | |||
#161 | n/a | #088 | n/a | n/a | #0757 | サランディット | 毒 | ||
#162 | n/a | #089 | n/a | n/a | #0758 | サラズル | 毒 | 火 | |
#163 | n/a | #090 | n/a | n/a | #0104 | キューボン | 地面 | ||
#164 | n/a | #091 | n/a | n/a | #0105 | マロワク | 火 | おばけ | |
#165 | n/a | #092 | n/a | n/a | #0115 | カンガスハン | 普通 | ||
#166 | n/a | #093 | n/a | n/a | #0240 | マグビー | |||
#167 | n/a | #094 | n/a | n/a | #0126 | マグマー | 火 | ||
n/a | #095 | n/a | n/a | #0467 | マグモター | 火 | |||
#169 | n/a | #096 | n/a | #063 | #0759 | スタッフル | 普通 | ファインティング | |
#170 | n/a | #097 | n/a | #064 | #0760 | bewear | 普通 | ファインティング | |
#171 | n/a | #098 | n/a | n/a | バウンスウィート | 草 | |||
#172 | n/a | #099 | n/a | n/a | #0762 | スティーニー | 草 | ||
#173 | n/a | #100 | n/a | n/a | #0763 | ツェリーナ | 草 | ||
#174 | n/a | #101 | n/a | n/a | #0764 | comfey | |||
#175 | n/a | #102 | #065 | #0127 | ピンシル | バグ | |||
#176 | n/a | #103 | n/a | n/a | #0765 | オランウル | 普通 | 超能力のある | |
#177 | n/a | #104 | n/a | n/a | #0766 | パッシミアン | ファインティング | ||
#178 | n/a | #105 | #074 | #066 | #0704 | グーミー | ドラゴン | ||
#179 | n/a | #106 | #075 | #067 | #0705 | Sliggoo | ドラゴン | ||
n/a | #107 | #076 | #068 | #0706 | グッドラ | ドラゴン | |||
#181 | n/a | #108 | #077 | #069 | #0351 | castform | 普通 | ||
#182 | n/a | #109 | n/a | #070 | #0767 | wimpod | バグ | 水 | |
#183 | n/a | #110 | n/a | #071 | #0768 | ゴリソポッド | バグ | 水 | |
#184 | n/a | #111 | n/a | n/a | #0120 | staryu | 水 | ||
#185 | n/a | #112 | n/a | n/a | #0121 | スターミー | 超能力のある | ||
#186 | n/a | #113 | n/a | n/a | #0769 | サンディガスト | おばけ | 地面 | |
#187 | n/a | #114 | n/a | n/a | #0770 | パロッサンド | おばけ | 地面 | |
#188 | n/a | #115 | n/a | n/a | #0408 | クラニドス | ロック | ||
#189 | n/a | #116 | n/a | n/a | #0409 | ランパルド | ロック | ||
#190 | n/a | #117 | n/a | n/a | #0410 | シールドン | ロック | 鋼鉄 | |
#191 | n/a | #118 | n/a | #0411 | ロック | 鋼鉄 | |||
#192 | n/a | #119 | n/a | n/a | #0566 | アーチェン | ロック | 飛行 | |
#193 | n/a | #120 | n/a | n/a | #0567 | Archeops | ロック | 飛行 | |
#194 | n/a | #121 | n/a | #0564 | ティルガ | 水 | ロック | ||
#195 | n/a | #122 | n/a | カラコスタ | 水 | ロック | |||
#196 | n/a | #123 | n/a | n/a | #0708 | ファンタンプ | おばけ | 草 | |
#197 | n/a | n/a | n/a | #0709 | トレヴナント | おばけ | 草 | ||
#198 | n/a | #125 | n/a | n/a | #0299 | ノセパス | ロック | ||
#199 | n/a | #126 | n/a | n/a | #0476 | プロバス | ロック | 鋼鉄 | |
#200 | n/a | #127 | n/a | n/a | #0771 | ピウクムク | 水 | ||
#201 | n/a | #128 | n/a | n/a | #0170 | チンチョウ | 水 | 電気の | |
#202 | n/a | #129 | n/a | n/a | #0171 | ラントン | 電気の | ||
#203 | n/a | n/a | n/a | #0772 | タイプ:null | 普通 | |||
#204 | n/a | n/a | n/a | n/a | #0773 | シルバリー | 普通 | ||
#205 | n/a | n/a | n/a | n/a | #0718 | Zygarde | ドラゴン | 地面 | |
#206 | n/a | n/a | #078 | #0568 | トラビッシュ | 毒 | |||
#207 | n/a | n/a | #079 | n/a | ガーボドール | 毒 | |||
#208 | n/a | n/a | #080 | #072 | #0227 | スカルモリー | 鋼鉄 | 飛行 | |
n/a | n/a | #081 | n/a | #0132 | 同上 | ||||
#210 | n/a | n/a | #082 | n/a | #0173 | クレファ | 妖精 | ||
#211 | n/a | n/a | #083 | n/a | #0035 | クリーフ | 妖精 | ||
#212 | n/a | n/a | #084 | n/a | #0036 | Clefable | 妖精 | ||
#213 | n/a | n/a | #085 | n/a | #0774 | ミニオール | ロック | 飛行 | |
#214 | n/a | n/a | #086 | n/a | #0374 | ベルダム | 鋼鉄 | 超能力のある | |
#215 | n/a | n/a | #087 | n/a | #0375 | メタン | 鋼鉄 | 超能力のある | |
#216 | n/a | n/a | n/a | #0376 | メタグロス | 鋼鉄 | 超能力のある | ||
#217 | n/a | n/a | #089 | n/a | #0137 | ポリゴン | 普通 | ||
#218 | n/a | n/a | #090 | n/a | #0233 | Porygon2 | 普通 | ||
#219 | n/a | n/a | #091 | n/a | #0474 | Porygon-Z | 普通 | ||
#220 | n/a | n/a | #092 | n/a | #0674 | パンチャム | ファインティング | ||
#221 | n/a | n/a | #093 | #0675 | パンゴロ | ファインティング | 暗い | ||
#222 | n/a | #094 | n/a | #0775 | コマラ | 普通 | |||
#223 | n/a | n/a | #095 | n/a | #0324 | トルコール | 火 | ||
#224 | n/a | n/a | #096 | n/a | #0776 | ターネーター | 火 | ドラゴン | |
#225 | n/a | n/a | #097 | n/a | #0777 | Togedemaru | 電気の | 鋼鉄 | |
#226 | n/a | n/a | #098 | n/a | #0239 | 電気の | |||
#227 | n/a | n/a | #099 | n/a | #0125 | Electabuzz | 電気の | ||
n/a | n/a | #100 | n/a | #0466 | Electivire | 電気の | |||
#229 | n/a | n/a | #101 | n/a | #0074 | ジオドード | ロック | 電気の | |
#230 | n/a | n/a | #102 | n/a | #0075 | 砂利 | ロック | 電気の | |
#231 | n/a | n/a | #103 | n/a | #0076 | ゴーレム | ロック | 電気の | |
#232 | n/a | n/a | #104 | n/a | #0551 | サンディル | 地面 | 暗い | |
#233 | n/a | n/a | #105 | n/a | #0552 | Krokorok | 地面 | 暗い | |
#234 | n/a | n/a | #106 | n/a | #0553 | クルーコディル | 地面 | 暗い | |
#235 | n/a | n/a | #107 | n/a | #0328 | トラピンチ | 地面 | ||
#236 | n/a | n/a | #108 | n/a | #0329 | ビブラバ | 地面 | ||
#237 | n/a | #109 | n/a | #0330 | フライゴン | 地面 | ドラゴン | ||
#238 | n/a | n/a | #110 | n/a | #0443 | gible | ドラゴン | 地面 | |
#239 | n/a | n/a | #111 | n/a | #0444 | ガビテ | ドラゴン | 地面 | |
#240 | n/a | n/a | #112 | n/a | #0445 | Garchomp | ドラゴン | 地面 | |
n/a | n/a | #113 | n/a | #0707 | クレフキ | 鋼鉄 | 妖精 | ||
#242 | n/a | n/a | #114 | n/a | #0778 | ミミキュ | おばけ | 妖精 | |
#243 | n/a | n/a | #115 | n/a | #0779 | ブルキッシュ | 水 | 超能力のある | |
#244 | n/a | n/a | #116 | n/a | #0780 | 普通 | ドラゴン | ||
#245 | n/a | n/a | #117 | n/a | #0359 | 絶対 | 暗い | ||
#246 | n/a | n/a | #118 | n/a | #0361 | いびき | 氷 | ||
#247 | n/a | n/a | #119 | n/a | #0362 | グラリー | 氷 | ||
#248 | n/a | n/a | #120 | n/a | #0478 | フロスラス | 氷 | おばけ | |
#249 | n/a | n/a | #121 | n/a | #0215 | スニーエル | 暗い | 氷 | |
#250 | n/a | n/a | #122 | n/a | #0461 | 暗い | 氷 | ||
#251 | n/a | n/a | #123 | n/a | #0027 | サンドシュー | 氷 | 鋼鉄 | |
#252 | n/a | n/a | #124 | n/a | #0028 | サンドスラッシュ | 氷 | 鋼鉄 | |
#253 | n/a | n/a | #125 | n/a | #0037 | Vulpix | 氷 | ||
