オーバーウォッチ – ゲームの途中でヒーローを切り替えた場合、どのヒーローが統計でゲームを獲得しますか?
0オーバーウォッチ文字統計
オーバーウォッチでは、ゲーム全体でプレイしたさまざまなヒーローに関する統計をいくつか表示できます。. 注目すべきものの1つは「Games Won」です. ゲームをプレイしてヒーローを使用すると、そのヒーローとして1つのゲームをプレイし、そのゲームに勝った場合、そのヒーローのために「ゲームが勝った」にカウントされるはずだと思うかもしれません。. しかし、オーバーウォッチは、ゲームの途中でヒーローを変えることができるゲームでもあります。. だから、あるヒーローとしてゲームを開始してから別のヒーローとしてそれを終えて勝つなら、ゲームはどのヒーローに追加する「ゲームが勝った」かをどのようにカウントするかをどのようにカウントしますか? 明確にするために:「概要」ページで、「ヒーローの比較」で「ゲームが勝った」を選択した場合、単一のゲーム中にいくつかのヒーローを使用すると、どのヒーローが勝ちましたか」が増加します?
ゲームの途中でヒーローを切り替えた場合、統計で「ゲームが勝った」ヒーローを取得します?
オーバーウォッチでは、ゲーム全体でプレイしたさまざまなヒーローに関する統計をいくつか表示できます。. 注目すべきものの1つは「Games Won」です. ゲームをプレイしてヒーローを使用すると、そのヒーローとして1つのゲームをプレイし、そのゲームに勝った場合、そのヒーローのために「ゲームが勝った」にカウントされるはずだと思うかもしれません。. しかし、オーバーウォッチは、ゲームの途中でヒーローを変えることができるゲームでもあります。. だから、あるヒーローとしてゲームを開始してから別のヒーローとしてそれを終えて勝つなら、ゲームはどのヒーローに追加する「ゲームが勝った」かをどのようにカウントするかをどのようにカウントしますか? 明確にするために:「概要」ページで、「ヒーローの比較」で「ゲームが勝った」を選択した場合、単一のゲーム中にいくつかのヒーローを使用すると、どのヒーローが勝ちましたか」が増加します?
2016年7月16日4:03に尋ねた
12.9K 22 22ゴールドバッジ84 84シルバーバッジ140 140ブロンズバッジ
この特定の質問のタイトルはやや広いです. たぶん、ゲーム中に複数のヒーローを使用する場合、どのヒーローの統計が「ゲームが勝つ」を示していますか?「
@orcjmr私が求めていることはまったくありませんが、近いです – 私は質問自体で明確にしようとします.
2回答2
分数として . ただし、文字統計の表示では、キャラクターの勝利/損失は最も近い整数に丸められます。.
あなたが勝利を得ると、各ヒーローは、そのヒーローとしての試合のプレイタイムの%に対応する勝利の一部をクレジットされます.
.6および0.. .
スコットの例では、試合前に慈悲とルシオの両方で0が勝つと仮定すると、キャラクターの統計は慈悲のために1勝、ルシオで0を表示します. 次回試合が勝ったとき、ゲームの少なくとも10%がルシオをプレイしていましたが、彼も勝利を示します.
オーバーウォッチはマルチプレイヤーの一人称シューティングゲームで、6V6ヒーローズと一緒にプレイしています. ここでは、各ヒーローの統計を見つけることができます. . すべてのヒーローには標準的な武器があり、一部は別のファイアモードを持っています. . 受動的な能力や追加の能力を持っているヒーローがいくつかありますが、通常、この表にはスペシャルの下で、または「もっと」「詳細」という「詳細」コラムにリストされています。. ラインハルトを除くすべてのヒーローで近接攻撃のダメージは30です.
健康、鎧、シールドには違いがあります. アーマーがダメージを受けるときはいつでも、ダメージを半分に減らしますが、個々のヒットあたり5回以上のダメージによって減少しません. クリティカルヒットは、鎧の削減前に2倍のダメージを与えます. .3秒間ダメージを受けなかった後、1秒あたり5ポイント. . 健康2. . シールド.
名前 | 健康 | 鎧 | スピード | . | DPS | 弾薬 | リロード | DMG. | DPS | 弾薬 | リロード | スペシャル1 | DMG. | 間隔 | DMG. | 健康 | 間隔 | クールダウン | 究極の | DMG. | DPS | 健康 | もっと | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アナ・アマリ | 60 | サポート | 5,5 | 生物ライフル | 88 | 10 | 生物ライフル(治癒) | 75 | 83 | 10 | 1,5 | スリープダーツ | 12 | 生物手利 | 4 | 10 | ナノブースト | + | +50% | 8 | ヘッドショットはできません | |||||||||||||||
要塞 | SST Laboratories Siege Automaton E54 | 30 | 200 | 100 | 300 | 5,5 | 小型機関銃 | 6-20 | 104 | 20 | 1,5 | 333 | 2 | 25% | – | タンク | 205 | +150 | 8 | 再構成も武器をリロードします | ||||||||||||||||
. VA(メカ) | タンク | 400 | 5,5 | 3.6-22 | ∞ | 5 | 防御マトリックス | 4 | 自己破壊 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
. | ハナの歌 | 攻撃 | 2 | 150 | 5,5 | ライトガン | 93 | 20 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
源氏 | 島田源 | 200 | 200 | 6 | 93 | 28*3 | 124 | 24 | 1,5 | そらす | 2 | 50 | ドラゴンブレード | 120 | 132 | 8 | 壁を登ることができます | |||||||||||||||||||
3 | 200 | 200 | 5,5 | ストームボウ | 29 | 58 | 1 | ストームボウ(充電) | 125 | 125 | 1 | ソニックアロー | 10 | 矢印を散布します | 75-375 | 10 | > 200 | |||||||||||||||||||
ジャンクラット | 25 | 防衛 | 120 | 199 | 120 | 80 | 10 | リップタイヤ | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
ルシオ | ルシオ・コレイア・ドス・サントス | 64 | 20 | 25 | 20 | 4 | クロスフェード | それを増やします | 40 | 健全な障壁 | ||||||||||||||||||||||||||
マクリー | 37 | 攻撃 | 2 | 200 | 200 | ピースキーパー | 110 | ハンマーを扇動します | 165 | 1 | 1,5 | 戦闘ロール | Flashbang | 25 | 0,7 | 10 | Deadey | 250 | 10 | |||||||||||||||||
mei-ling Zhou | 31 | 防衛 | 3 | 250 | 250 | 5,5 | 吸熱ブラスター | 2,25 | 45 | 1,5 | iticle | 22-75 | 87 | 200 | 1,5 | 150 | 4 | 12 | 氷壁 | 500 | 5 | 猛吹雪 | 97 | 19.4 | 5 | . | ||||||||||
慈悲 | 37 | サポート | 200 | Caduceus Blaster | 100 | スタッフ:ヒール | 60 | +30% | 味方に向かって飛ぶことができます | |||||||||||||||||||||||||||
ファラ | 32 | 200 | 5,5 | ロケットランチャー | 120 | 120 | 6 | ジャンプジェット | 10 | 脳震盪の爆発 | 1 | 12 | 弾幕 | 浮かぶことができます | ||||||||||||||||||||||
刈取 | 1 | 250 | 2-7 | 180 | 8 | 1,5 | 8 | 2 | 10 | 600 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
ラインハルト | 61 | 2 | 300 | 200 | 500 | 5,5 | ロケットハンマー | 75 | ∞ | 100 | 6 | バリアフィールド | 2000 | 充電 | 50-300 | 10 | アースシャター | 50 | ||||||||||||||||||
ロードホッグ | 48 | 1 | スクラップガン | 163 | 4 | スクラップガン2 | 4-9 | 212 | 4 | 1,5 | 息抜きをしてください | 300 | 1 | 30 | 6 | ホグ全体 | 2500 | 6 | ||||||||||||||||||
ジョン・モリソン | 攻撃 | 1 | 200 | 5,5 | 25 | ヘリックスロケット | 120 | 8 | スプリント | 生物分野 | 6 | 究極のリロード時間0.5秒 | ||||||||||||||||||||||||
ソンブラ | ░░░░░░ | 攻撃 | 200 | 200 | 5,5 | 2.4-8 | 104 | 60 | ハック | サーモオプティックカモ | 6 | 6 | トランスケーター | 15 | 6 | emp | ||||||||||||||||||||
Symmetra | サティヤ・ヴァスワニ | 28 | サポート | 2 | 100 | 100 | 200 | 5,5 | フォトンプロジェクター | .5/15 | 75 | 100 | 1 | 光子プロジェクター2 | 75 | 100 | 1 | セントリータレット | 10 | 光子バリア | 1000 | 10 | 400 | テレポーター6は、シールドジェネレーター+75シールドを使用します | ||||||||||||
トルビョルン | TorbjörnLindholm | 57 | 2 | 5,5 | リベットガン | 117 | 18 | リベットガン2 | 6-15 | 140 | 2 | 55 | 69 | +75 | 溶融コア | +300 | .5秒、ヒーローから15スクラップ | |||||||||||||||||||
TorbjörnTurret LVL1 | トルビョルンタレット | 防衛 | 150 | 150 | オートキャノン | 14 | 40mの範囲 | |||||||||||||||||||||||||||||
TorbjörnTurret LVL2 | 防衛 | 300 | 300 | 5,5 | 56 | 40mの範囲 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TorbjörnTurret LVL3 | トルビョルンタレット | 防衛 | 800 | 5,5 | オートキャノン | 14 | 70 | 14 | 56 | 40mの範囲 | ||||||||||||||||||||||||||
トレーサー | レナ・オクストン | 26 | 攻撃 | 2 | 150 | パルスピストル | 3-12 | 150 | 40 | 1 | まばたき | 3 | 想起 | 12 | パルス爆弾 | 400 | Blinkには3回の料金があります. Chrageごと | |||||||||||||||||||
未亡人メーカー | 33 | 防衛 | 2 | 200 | 200 | 暴行 | 13 | 30 | 1,5 | 狙撃兵 | 12-120 | 66 | 1,5 | グラップリングフック | 毒鉱山 | 5 | 15 | ヘッドショットX2.5ダメージ | ||||||||||||||||||
ウィンストン | ウィンストン | 29 | タンク | 400 | 500 | テスラキャノン | 3 | 60 | 100 | 1,5 | ジャンプパック | 6 | バリアプロジェクター | 600 | 5 | 40 | 72 | + | 10 | ジャンプパッククールダウン2秒. ultの間 | ||||||||||||||||
ザリヤ | Aleksandra Zaryanova | 28 | 3 | 200 | 200 | 400 | 4,75 | 100 | 1,5 | 粒子大砲2 | 45 | 45 | 1,5 | 粒子バリア | 200 | 2 | 投影障壁 | 200 | 2 | 8 | グラビトンサージ | 22 | 5.5 | 4 | バリアは粒子大砲の損傷を増加させます | |||||||||||
Zenyatta | Tekhartha Zenyatta | サポート | 3 | 50 | 150 | 200 | 5,5 | 破壊のオーブ | 46 | 115 | 20 | 2 | オーブバレー | 46-230 | 138 | 2 | 30 | 3 | 不和のオーブ | +30% | 3 | 超越 | 視界が見えないとき、または死のときにオーブが戻ってきます |
プレイスタイルに最適なオーバーウォッチヒーローを決定する. .
データのオーバーシートに感謝します! .
ゲーム開発者:Blizzard Entertainment
ゲームパブリッシャー:Blizzard Entertainment
オーバーウォッチは、ヒーローが紛争の世界で戦いをするチームベースのシューティングゲームです.
.
オーバーウォッチ用のツールを更新するときに通知しますか? | |
! (メールスパムフォルダーを確認する必要がある場合があります) |
バツ | ||
ライセンスの種類: | コマーシャル | |
ライセンス要約: | 公開されているコンテキストで元のコンテンツを読むことができます(このWebアドレスで). あなたは、手数料の支払いに関する著者の書面による許可を得てのみコンテンツの他の使用を行うことができます. |