.
0סמירה 1 דולר
Tft חחח
טקטיקות קרב צוות טקטיקות 13.18 הערות
רודגר “מהומות פריזמה” קאודיל
מעבר אופקי ועוד
רודגר “מהומות פריזמה” קאודיל
רודגר “מהומות פריזמה” קאודיל
LOLCHESS.
2 $ ג’ינקס
4 דולר אפליוס
4 $ Sejuani
5 $ היימרדינגר
5 $ שיון
81
6bruiser Cho’gath
חַם
1 דולר מלזאהר
1 $ רנקטון
2 $ VI
3 $ rek’sai
4 $ Sejuani
4 $ סילקו
63
6sorcerer Silco Ahri
חַם
1 דולר מלזאהר
2 דולר קסדין
2 $ סוויין
3 דולר טריק
3 $ vel’koz
4 $ סילקו
5 דולר אהרי
4duelist Fiora Ka’isa
חַם
וורוויק 2 דולר
4 $ פיורה
4 $ ג’רבן הרביעי
5 $ היימרדינגר
87
Naafiri Samira Swain
סמירה 1 דולר
2 דולר נאפירי
4 $ ג’רבן הרביעי
4 $ Mordekaiser
66
דַרגָה | אזור | שֵׁם | נִדבָּך | LP | ניצחון | אֲבֵדוֹת | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vn | Vn yby1 | צ’לנג’ר ג | 1544 LP | .6% | 52 | |
Tr | Ejderhacami | צ’לנג’ר ג | 1406 LP | 37. | 39 | 66 | |
3 | Vn | HNZ Mariss | 1387 LP | 16.6% | 30 | 151 | |
4 | Vn | צ’לנג’ר ג | 1357 LP | 25.6% | 34 | ||
5 | נא | Casparwu | צ’לנג’ר ג | 1346 LP | .2% | 52 | 206 |
6 | נוזל לשטיפת כלים | 1337 LP | .8% | 104 | |||
אנגורה | צ’לנג’ר ג | 26. | 28 | ||||
8 | קר | העתק o | צ’לנג’ר ג | 24.0% | 41 | 130 | |
9 | Br | סו ביו | צ’לנג’ר ג | 1301 lp | . | ||
10 | קר | צ’לנג’ר ג | 15.9% | 25 | |||
יותר |