The LittleMermaid -Box Office Mojo、The LittleMermaid(2023) – 財務情報
0リトルマーメイド(2023)
冒険の渇望を持つ美しく元気な若い人魚のアリエルの最愛の物語. トリトン王の娘の末っ子で最も反抗的なアリエルは、海を越えた世界についてもっと知りたいと思っています。. 人魚は人間とやり取りすることを禁じられていますが、アリエルは彼女の心に従わなければなりません. 彼女は邪悪な海の魔女、ウルスラと契約を結びます。.
リトル・マーメイド
若い人魚が海の魔女と契約を結び、彼女の美しい声を人間の足と交換して、水の上の世界を発見し、王子を感動させることができます.
グロス
国内(52.3%)
298,172,056ドル
ディストリビューターのウォルトディズニースタジオモーションピクチャーズ
完全な会社情報を参照してください
95,578,040ドルをオープンします
4,320の劇場
実行時間2時間15分
ジャンルアドベンチャーファミリーファンタジーミュージカルロマンス
リリース121日/17週間
最も広いリリース4,320の劇場
日付 | ダウ | ランク | %±yd | %±lw | 平均 | 現在まで | 日 | 推定 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金曜日 | 1 | 38,149,001ドル | – | – | 4,320 | 8,830ドル | 38,149,001ドル | 1 | 間違い | |
土曜日 | 1 | 30,119,527ドル | -21% | – | 6,972ドル | 68,268,528ドル | 2 | 間違い | ||
5月28日 | 日曜日 | 27,309,512ドル | -9. | – | 4,320 | 6,321ドル | 95,578,040ドル | 3 | 間違い | |
5月29日 |
Boxofficemojo.com by imdbpro-IMDB会社.
©IMDB.com、inc. またはその関連会社. 無断転載を禁じます. ボックスオフィスモジョとIMDBは、IMDBの商標または登録商標です.com、inc. . このサービスが提供される使用条件とプライバシーポリシー.
冒険の渇望を持つ美しく元気な若い人魚のアリエルの最愛の物語. トリトン王の娘の末っ子で最も反抗的なアリエルは、海を越えた世界についてもっと知りたいと思っています。. 人魚は人間とやり取りすることを禁じられていますが、アリエルは彼女の心に従わなければなりません. 彼女は邪悪な海の魔女、ウルスラと契約を結びます。.
メトリック
週末のオープニング: | 95,578,040ドル(32.総総額の1%) |
3.12(国内の興行収入/最大の週末) | |
国内シェア: | .4%(国内の興行収入/世界) |
生産予算: | .生産予算の3倍) |
劇場数: | 4,320オープニングシアター/4,320マックス. 劇場、6. |
インフレ. adj. . bo | 298,172,056ドル |
額 | ||
---|---|---|
すべての時間国内興行収入(ランク101-200) | 298,172,056ドル | |
常に国際的な興行収入(ランク301-400) | 318 | $ 270,974,374 |
常に世界的な興行収入(ランク101-200) | 196 | 569,146,430ドル |
リメイク映画のためのすべての国内の興行収入 | 5 | 298,172,056ドル |
$ 270,974,374 | ||
リメイク映画のための常に世界的な興行収入 | 7 | 569,146,430ドル |
ウォルトディズニー映画のためのすべての時間の国内興行収入 | 38 | 298,172,056ドル |
ウォルトディズニー映画のための常に国際的な興行収入 | 69 | $ 270,974,374 |
ウォルトディズニー映画のための常に世界的な興行収入 | 569,146,430ドル |
より累積的な興行記録については、興行収入タブ(国内)および国際タブ(国際および世界中)を参照してください.
今すぐご覧ください
Amazon Vod: | アマゾン |
ディズニー+: | ディズニー+ |
国内リリース: | 2023年5月26日(ワイド)ウォルトディズニー 2023年5月26日(IMAX)by Walt Disney |
国際リリース: | 2023年5月24日(ワイド)(ベルギー) (フランス) 2023年5月24日(ワイド)(インドネシア) 2023年5月24日(ワイド)、 ラ・シレネッタ (イタリア) 2023年5月24日(ワイド)(オランダ) . すべてのリリースを表示します |
ビデオリリース: | 2023年7月25日、ウォルトディズニーホームエンターテインメント |
MPAA評価: | アクション/危険といくつかの恐ろしい画像のためのPG. |
実行時間: | |
フランチャイズ: | |
比較: | vs. アラジン 独自の比較チャートを作成します… |
キーワード: | 家族の冒険、人魚、水中、ファウスト派、ロマンス、一目ぼれ、ミュート |
ソース: | |
ジャンル: | 冒険 |
生産方法: | |
クリエイティブタイプ: | 子供のフィクション |
ウォルトディズニーピクチャーズ、マークプラットプロダクション、ルカマー | |
生産国: | |
言語: | 英語 |
他のレコードやマイルストーンでのランキング
記録 | 額 | チャート 日付 | 日 | |
---|---|---|---|---|
第8火曜日の最大 | 91 | 480,649ドル | ||
最大の第6木曜日 | 98 | 845,910ドル | 2023年7月6日 | 42 |
最大の第6水曜日 | 95 | 888,139ドル | 2023年7月5日 | 41 |
火曜日の最大の火曜日 | 78 | 1,168,132ドル | 2023年7月4日 | 40 |
59 | $ 1,395,619 | 2023年7月3日 | 39 | |
最大の第5木曜日 | 1,224,713ドル | 2023年6月29日 | 35 | |
最大の5日水曜日 | 63 | 1,389,082ドル | 2023年6月28日 | 34 |
最大の火曜日 | 51 | 1,793,346ドル | 33 | |
78 | 1,746,973ドル | 2023年6月22日 | 28 | |
最大の第4水曜日 | 1,836,180ドル | 2023年6月21日 | 27 | |
最大の第4火曜日 | 2,268,011ドル | 26 | ||
最大の第4月曜日 | 71 | 2,705,927ドル | 2023年6月19日 | 25 |
最速から2億5,000万ドル | 90 | 250,143,049ドル | 23 | |
最大の水曜日 | 68 | 3,034,362ドル | 2023年6月14日 | 20 |
火曜日に最大の第3回 | 51 | 4,066,260ドル | 2023年6月13日 | 19 |
最大の第3日曜日 | 92 | 7,384,014ドル | ||
91 | $ 201,931,560 | 2023年6月7日 | 13 | |
最速から2億ドル | 91 | $ 201,931,560 | 2023年6月7日 | 13 |
火曜日の最大の火曜日 | 71 | 6,070,202ドル | 2023年6月6日 | 12 |
最大の日曜日 | 90 | 13,266,445ドル | 2023年6月4日 | 10 |
国内最大の6月の週末 | 80 | 41,385,711ドル | 2023年6月2日 | 10 |
最大の水曜日 | 91 | 8,298,553ドル | 2023年5月31日 | 6 |
最大の火曜日 | 75 | 11,465,658ドル | 2023年5月30日 | 5 |
国内最大の火曜日 | 98 | 11,465,658ドル | 2023年5月30日 | 5 |
最大の1日月曜日 | 16 | 23,240,863ドル | 2023年5月29日 | 4 |
22 | 4 | |||
最速から1億ドル | 81 | 118,818,903ドル | 2023年5月29日 | |
最大の日曜日 | 69 | 27,309,512ドル | 3 | |
81 | 27,309,512ドル | 2023年5月28日 | ||
24 | 95,578,040ドル | 2023年5月26日 | 3 | |
国内の最大のオープニング週末 | 80 | 95,578,040ドル | 3 | |
トップアドベンチャーウィークエンド国内 | 31 | 95,578,040ドル | 2023年5月26日 | 3 |
トップアニメーション/ライブアクションウィークエンド国内 | 3 | |||
トップキッズフィクション週末国内 | 13 | 95,578,040ドル | 2023年5月26日 | 3 |
国内最大の非順列週末 | 2023年5月26日 | 3 | ||
トップPG週末国内 | 95,578,040ドル | |||
トップリメイク週末国内 | 4 | 95,578,040ドル | 2023年5月26日 | 3 |
トップウォルトディズニーウィークエンド国内 | 36 | 95,578,040ドル | 2023年5月26日 | 3 |
国内最大の週末 | 3 | |||
記念日(すべての映画、3日) | 95,578,040ドル | 2023年5月26日 | 3 | |
記念日(すべての映画、3日間、インフレが調整された) | 23 | 2023年5月26日 | 3 | |
メモリアルデー(すべての映画、4日間、金曜日) | 5 | 118,818,903ドル | 2023年5月26日 | 3 |
20 | 118,818,896ドル | 2023年5月26日 | 3 | |
記念日(オープニング、3日) | 6 | 2023年5月26日 | 3 | |
記念日(オープニング、3日間、インフレ調整) | 19 | 95,578,034ドル | 2023年5月26日 | 3 |
記念日(オープニング、4日、金曜日) | 5 | 118,818,903ドル | 2023年5月26日 | 3 |
メモリアルデー(オープニング、4日、金曜日、インフレ調整) | 118,818,896ドル | 2023年5月26日 | 3 | |
トップ2023演劇平均 | 14 | 22,125ドル | 2023年5月26日 | |
最も広いオープニング週末 | 48 | 4,320 | 2023年5月26日 | 3 |
最速から5000万ドル | 88 | 68,268,528ドル | 2023年5月27日 | 2 |
最大の第1金曜日 | 78 | 38,149,001ドル | 2023年5月26日 | 1 |
トップアドベンチャーデー国内 | 62 | 38,149,001ドル | 2023年5月26日 | |
トップアニメーション/ライブアクションデイ国内 | 78 | 38,149,001ドル | 2023年5月26日 | 1 |
トップキッズフィクションの日国内 | 24 | 38,149,001ドル | 2023年5月26日 | 1 |
国内最大の非順番 | 54 | 2023年5月26日 | 1 | |
国内の最高のPG日 | 31 | 38,149,001ドル | 1 | |
国内のリメイク日 | 38,149,001ドル | 2023年5月26日 | 1 | |
トップウォルトディズニーデイ国内 | 87 | 38,149,001ドル | 2023年5月26日 | 1 |
最大の国内金曜日 | 80 | 38,149,001ドル | 2023年5月26日 | 1 |
国内の最大のメーデー | 47 | 38,149,001ドル | 2023年5月26日 | 1 |
10,300,000ドル | 2023年5月25日 | 0 |
国内の累積興行記録
ランク | 収益 | |
---|---|---|
すべての時間国内興行収入(ランク101-200) | 104 | 298,172,056ドル |
すべての時間国内インフレーション調整済み興行収入(ランク201-300) | 257 | 298,172,056ドル |
すべての時間国内の非順番の興行収入 | 45 | 298,172,056ドル |
国内の興行収入でトップ2023の映画 | 6 | 298,172,056ドル |
リメイク映画のためのすべての国内の興行収入 | 5 | 298,172,056ドル |
アニメーション/実写ムービーのためのすべての国内の興行収入 | 39 | 298,172,056ドル |
キッズフィクション映画のためのすべての時間の国内興行収入 | 19 | 298,172,056ドル |
アドベンチャー映画のための常に国内の興行収入 | 50 | 298,172,056ドル |
PG映画のためのすべての国内の興行収入 | 27 | 298,172,056ドル |
ウォルトディズニー映画のためのすべての時間の国内興行収入 | 38 | 298,172,056ドル |
週末の興行収入のパフォーマンス
日付 | ランク | きもい | % 変化 | 劇場 | 総収入 | 週 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年5月26日 | 1 | 95,578,040ドル | 4,320 | 22,125ドル | 95,578,040ドル | 1 | |
2 | 41,385,711ドル | -57% | 4,320 | 9,580ドル | 186,992,778ドル | 2 | |
2023年6月9日 | 3 | 23,150,013ドル | – | 4,320 | 5,359ドル | 229,170,352ドル | 3 |
2023年6月16日 | 5 | -52% | 3,480 | 3,176ドル | 253,010,673ドル | 4 | |
2023年6月23日 | 7 | 8,553,073ドル | -23% | 3,275 | 270,120,837ドル | 5 | |
2023年6月30日 | 5,392,817ドル | -37% | 2,430 | 2,219ドル | 281,241,145ドル | 6 | |
9 | 3,689,706ドル | -32% | 2,080 | 1,774ドル | 7 | ||
2023年7月14日 | 10 | 2,399,436ドル | -35% | 1,615 | 1,486ドル | 293,965,993ドル | 8 |
2023年7月21日 | 11 | 695,011ドル | -71% | 620 | 1,121ドル | 9 | |
2023年7月28日 | – | -62% | 208 | 1,266ドル | 296,908,134ドル | 10 | |
– | 61,262ドル | -77% | 90 | 681ドル | 297,112,980ドル | 11 | |
2023年8月11日 | – | 34,287ドル | -44% | 65 | 527ドル | 297,190,092ドル | 12 |
2023年8月18日 | – | 27,412ドル | – | 40 | 685ドル | 297,237,914ドル | 13 |
2023年8月25日 | – | +2,106% | 1,600 | 378ドル | 297,850,500ドル | 14 | |
2023年9月1日 | – | -86% | 251 | 343ドル | 298,126,836ドル | 15 | |
– | 9,989ドル | -88% | 45 | 222ドル | 16 |
毎日の興行収入のパフォーマンス
日付 | ランク | きもい | %yd | %LW | 総収入 | 日々 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年5月25日 | p | 0 | 10,300,000ドル | |||||
2023年5月26日 | 38,149,001ドル | 4,320 | 8,831ドル | 1 | ||||
2023年5月27日 | 1 | 30,119,527ドル | -21% | 4,320 | 6,972ドル | 68,268,528ドル | 2 | |
2023年5月28日 | 1 | 27,309,512ドル | – | 4,320 | 6,322ドル | 95,578,040ドル | 3 | |
2023年5月29日 | 1 | 23,240,863ドル | -15% | 4,320 | 5,380ドル | 118,818,903ドル | 4 | |
2023年5月30日 | 1 | 11,465,658ドル | -51% | 2,654ドル | 5 | |||
1 | -28% | 4,320 | $ 138,583,114 | 6 | ||||
2023年6月1日 | 1 | 7,023,953ドル | -15% | 1,626ドル | ||||
2023年6月2日 | 2 | 11,853,470ドル | +69% | -69% | 4,320 | 2,744ドル | 8 | |
2023年6月3日 | 16,265,796ドル | +37% | -46% | 4,320 | 3,765ドル | 173,726,333ドル | 9 | |
2 | -18% | -51% | 4,320 | 3,071ドル | 186,992,778ドル | 10 | ||
2023年6月5日 | 2 | -66% | – | 4,320 | 191,560,625ドル | 11 | ||
2023年6月6日 | 2 | 6,070,202ドル | + | -47% | 4,320 | 197,630,827ドル | ||
2023年6月7日 | 2 | 4,300,733ドル | -29% | – | 4,320 | 996ドル | $ 201,931,560 | 13 |
2 | 4,088,779ドル | -5% | -42% | 946ドル | 14 | |||
2023年6月9日 | 3 | +69% | -42% | 212,916,000ドル | ||||
2023年6月10日 | 3 | 8,870,338ドル | +29% | -45% | 4,320 | 2,053ドル | 221,786,338ドル | |
2023年6月11日 | 3 | -17% | -44% | 4,320 | 1,709ドル | 229,170,352ドル | 17 | |
2023年6月12日 | 3 | 3,147,182ドル | – | -31% | 729ドル | 232,317,534ドル | 18 | |
2023年6月13日 | 3 | 4,066,260ドル | +29% | -33% | 4,320 | 941ドル | 19 | |
3 | -25% | -29% | 4,320 | 702ドル | 239,418,156ドル | 20 | ||
2023年6月15日 | 3 | 2,540,973ドル | -16% | -38% | 4,320 | 21 | ||
2023年6月16日 | 3,760,140ドル | +48% | -45% | 3,480 | 1,081ドル | 245,719,269ドル | 22 | |
2023年6月17日 | 5 | 4,423,780ドル | + | -50% | 250,143,049ドル | |||
2023年6月18日 | 5 | -35% | -61% | 3,480 | 824ドル | 253,010,673ドル | 24 | |
2023年6月19日 | 5 | -6% | – | 3,480 | 778ドル | 255,716,600ドル | 25 | |
5 | -16% | -44% | 3,480 | 652ドル | 257,984,611ドル | 26 | ||
2023年6月21日 | 5 | 1,836,180ドル | -19% | -39% | 3,480 | 259,820,791ドル | ||
2023年6月22日 | 5 | 1,746,973ドル | – | -31% | 3,480 | 502ドル | 28 | |
2023年6月23日 | 7 | 2,641,059ドル | +51% | -30% | 3,275 | 806ドル | 264,208,823ドル | 29 |
2023年6月24日 | 6 | 3,383,486ドル | +28% | -24% | 1,033ドル | 267,592,309ドル | 30 | |
2023年6月25日 | 6 | -25% | -12% | 3,275 | 772ドル | 31 | ||
6 | 1,320,350ドル | -48% | – | 3,275 | 403ドル | 32 | ||
2023年6月27日 | 6 | +36% | -21% | 3,275 | 548ドル | 273,234,533ドル | 33 | |
2023年6月28日 | 5 | -23% | -24% | 424ドル | 34 | |||
2023年6月29日 | 1,224,713ドル | -12% | – | 3,275 | 374ドル | 35 | ||
7 | 1,561,020ドル | +27% | -41% | 2,430 | 277,409,348ドル | 36 | ||
2023年7月1日 | 7 | 1,876,492ドル | +20% | -45% | 2,430 | 772ドル | 37 | |
6 | 1,955,305ドル | +4% | -23% | 2,430 | 281,241,145ドル | |||
2023年7月3日 | 6 | $ 1,395,619 | – | + | 2,430 | 574ドル | 282,636,764ドル | 39 |
2023年7月4日 | 7 | 1,168,132ドル | -16% | -35% | 481ドル | 283,804,896ドル | 40 | |
7 | 888,139ドル | – | -36% | 2,430 | 365ドル | 284,693,035ドル | ||
2023年7月6日 | 7 | -5% | -31% | 285,538,945ドル | 42 | |||
9 | 1,088,767ドル | +29% | -30% | 2,080 | 286,627,712ドル | |||
2023年7月8日 | 1,435,271ドル | +32% | -24% | 2,080 | 690ドル | 288,062,983ドル | 44 | |
9 | -19% | -40% | 2,080 | 560ドル | 289,228,651ドル | |||
2023年7月10日 | 635,265ドル | -46% | -54% | 2,080 | 305ドル | |||
9 | +4% | -44% | 2,080 | 290,522,732ドル | 47 | |||
518,733ドル | – | -42% | ||||||
2023年7月13日 | 525,092ドル | +1% | -38% | 2,080 | 291,566,557ドル | 49 | ||
10 | 659,602ドル | + | – | 1,615 | 50 | |||
2023年7月15日 | 10 | 930,012ドル | +41% | -35% | 1,615 | 293,156,171ドル | ||
809,822ドル | – | -31% | 1,615 | 293,965,993ドル | ||||
2023年7月17日 | 10 | 348,879ドル | -57% | – | 216ドル | 294,314,872ドル | ||
10 | 480,649ドル | +38% | -27% | 1,615 | 298ドル | 294,795,521ドル | 54 | |
9 | 373,485ドル | – | – | 1,615 | 231ドル | 295,169,006ドル | 55 | |
8 | – | – | 1,615 | 151ドル | 295,412,596ドル | 56 | ||
2023年7月21日 | -18% | -70% | 620 | 324ドル | 295,613,339ドル | |||
11 | 262,124ドル | +31% | -72% | 620 | 423ドル | |||
2023年7月23日 | 232,144ドル | -11% | – | 620 | 296,107,607ドル | |||
2023年7月24日 | -45% | – | 620 | 205ドル | ||||
2023年7月25日 | 163,278ドル | +29% | – | 620 | 296,397,878ドル | 61 | ||
2023年7月26日 | 10 | 137,674ドル | – | -63% | 620 | 222ドル | 62 | |
2023年7月27日 | 10 | 109,190ドル | – | – | 620 | 63 | ||
2023年7月28日 | – | -32% | – | 208 | 296,719,534ドル | 64 | ||
– | +47% | -58% | 208 | 528ドル | 296,829,268ドル | |||
2023年7月30日 | – | 78,866ドル | -28% | – | 66 | |||
2023年7月31日 | – | 38,796ドル | -51% | – | 208 | 187ドル | 67 | |
– | 42,538ドル | +10% | -74% | 208 | 205ドル | 296,989,468ドル | ||
– | -37% | -80% | 208 | 129ドル | 297,016,393ドル | 69 | ||
2023年8月3日 | – | +31% | – | 170ドル | 297,051,718ドル | |||
2023年8月4日 | – | $ 16,097 | -54% | – | 90 | 179ドル | ||
2023年8月5日 | – | 24,158ドル | +50% | -78% | 268ドル | 297,091,973ドル | ||
2023年8月6日 | – | 21,007ドル | -13% | – | 90 | 297,112,980ドル | ||
2023年8月7日 | – | -44% | -70% | 90 | ||||
2023年8月8日 | – | 12,102ドル | + | -72% | 297,136,790ドル | 75 | ||
2023年8月9日 | – | – | -66% | 90 | 297,146,058ドル | 76 | ||
2023年8月10日 | – | 9,747ドル | + | -72% | 90 | 108ドル | 297,155,805ドル | 77 |
2023年8月11日 | – | 10,499ドル | +8% | -35% | 297,166,304ドル | 78 | ||
– | 13,727ドル | + | -43% | 65 | 297,180,031ドル | 79 | ||
2023年8月13日 | – | 10,061ドル | -27% | -52% | 65 | 297,190,092ドル | ||
2023年8月14日 | – | 4,365ドル | -57% | -63% | 67ドル | 297,194,457ドル | 81 | |
2023年8月15日 | – | 5,695ドル | +30% | -53% | 65 | 82 | ||
2023年8月16日 | – | n/c | -38% | 65 | ||||
2023年8月17日 | – | 4,647ドル | – | -52% | 65 | 71ドル | $ 297,210,502 | 84 |
2023年8月18日 | – | 8,909ドル | +92% | – | 85 | |||
– | 12,101ドル | + | – | 40 | 297,231,512ドル | 86 | ||
– | -47% | -36% | 40 | 297,237,914ドル | 87 | |||
– | 2,120ドル | -67% | -51% | 40 | 53ドル | |||
2023年8月22日 | – | +24% | – | 40 | 89 | |||
2023年8月23日 | – | 1,809ドル | -31% | – | 45ドル | 297,244,464ドル | ||
2023年8月24日 | – | -20% | -69% | 40 | 36ドル | 297,245,905ドル | ||
– | 88,697ドル | +6,055% | + | 1,600 | 55ドル | 297,334,602ドル | 92 | |
2023年8月26日 | – | 150,694ドル | + | +1,145% | 1,600 | 93 | ||
2023年8月27日 | – | +142% | +5,605% | 1,600 | 228ドル | |||
2023年8月28日 | – | -88% | +2,020% | 1,600 | 28ドル | 95 | ||
2023年8月29日 | – | 57,538ドル | +28% | + | 1,600 | 36ドル | 96 | |
2023年8月30日 | – | 53,022ドル | -8% | + | 33ドル | 298,006,007ドル | 97 | |
2023年8月31日 | – | 34,774ドル | -34% | + | 1,600 | 22ドル | 98 | |
– | -41% | -77% | 251 | 298,061,306ドル | 99 | |||
2023年9月2日 | – | 34,331ドル | + | -77% | 251 | 137ドル | 100 | |
– | 31,199ドル | -9% | -91% | 251 | 124ドル | 101 | ||
2023年9月4日 | – | -31% | -52% | 298,148,451ドル | 102 | |||
– | 4,914ドル | -77% | -91% | 251 | 298,153,365ドル | 103 | ||
2023年9月6日 | – | 4,590ドル | – | – | 18ドル | 298,157,955ドル | 104 | |
2023年9月7日 | – | – | -93% | 251 | 105 | |||
– | 2,499ドル | – | -88% | 45 | 56ドル | 298,163,038ドル | ||
2023年9月9日 | – | + | – | 45 | 132ドル | 298,168,984ドル | 107 | |
2023年9月10日 | – | 1,544ドル | -74% | -95% | 45 | 34ドル | 298,170,528ドル | 108 |
– | 477ドル | – | -98% | 45 | 11ドル | 298,171,005ドル | 109 | |
2023年9月12日 | – | 316ドル | -34% | -94% | 45 | 7ドル | 110 | |
– | +1% | -93% | 45 | 7ドル | 298,171,641ドル | 111 | ||
– | + | – | 45 | 298,172,056ドル | 112 |
日付 | ランク | きもい | % 変化 | 劇場ごと | 総収入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
145,607,067ドル | 4,320 | 1 | |||||
2023年6月2日 | 2 | 60,413,272ドル | -59% | 4,320 | 2 | ||
3 | 35,938,790ドル | -41% | 4,320 | 8,319ドル | 241,959,129ドル | 3 | |
2023年6月16日 | – | 5,635ドル | 261,567,764ドル | 4 | |||
2023年6月23日 | 6 | 14,280,564ドル | – | 4,360ドル | 275,848,328ドル | ||
2023年6月30日 | 7 | -32% | 2,430 | 3,988ドル | 6 | ||
2023年7月7日 | 10 | 6,027,612ドル | -38% | 7 | |||
2023年7月14日 | 3,846,039ドル | – | 2,381ドル | 295,412,596ドル | 8 | ||
1,232,146ドル | -68% | 620 | 296,644,742ドル | 9 | |||
2023年7月28日 | 16 | -67% | 208 | 1,957ドル | 10 | ||
104,087ドル | -74% | 90 | 1,157ドル | 11 | |||
2023年8月11日 | -47% | 12 | |||||
2023年8月18日 | – | 885ドル | 13 | ||||
2023年8月25日 | + | 1,600 | 497ドル | 14 | |||
2023年9月1日 | 119,758ドル | – | 477ドル | 298,160,539ドル | 15 | ||
2023年9月8日 | -90% | 45 | 256ドル |
国際的
領土ごとの興行収入の概要
地域 | 週末 | 週末 画面 | 最大 画面 | 興行収入 | 報告 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
アルゼンチン | 5/25/2023 | 2,488,045ドル | 0 | 0 | 6,457,437ドル | 8/21/2023 | |
オーストラリア | 5/25/2023 | 620 | 3,201 | $ 14,959,779 | 9/18/2023 | ||
オーストリア | 5/25/2023 | 329,620ドル | 0 | 0 | 0 | 1,948,748ドル | 9/18/2023 |
5/24/2023 | 0 | 0 | 9/18/2023 | ||||
5/25/2023 | 0 | 0 | 9/18/2023 | ||||
チリ | 0 | 0 | 3,543,989ドル | 8/7/2023 | |||
中国 | 5/26/2023 | 2,640,000ドル | 32,824 | ||||
0 | 2,690,695ドル | 7/17/2023 | |||||
クロアチア | 5/25/2023 | 83,343ドル | 130 | 130 | |||
チェコ共和国 | 5/25/2023 | 115,622ドル | 210 | 645 | 445,098ドル | ||
デンマーク | 5/25/2023 | 0 | 1,892,771ドル | 9/18/2023 | |||
フィンランド | 119 | 712 | 1,543,015ドル | 9/11/2023 | |||
5/24/2023 | 3,705,342ドル | 0 | 0 | 0 | 14,158,702ドル | 9/18/2023 | |
ドイツ | 2,515,550ドル | 0 | 0 | ||||
香港 | 5/25/2023 | 634,363ドル | 0 | ||||
5/26/2023 | 415,672ドル | 0 | 0 | 0 | 796,289ドル | 7/3/2023 | |
インドネシア | $ 1,909,662 | 0 | 5,254,656ドル | ||||
イタリア | 5/24/2023 | 3,907,148ドル | 0 | 0 | 13,146,874ドル | ||
0 | 23,935,503ドル | 9/18/2023 | |||||
477,348ドル | 0 | 1,639,470ドル | |||||
5/25/2023 | 0 | 0 | 20,956,922ドル | ||||
オランダ | 5/24/2023 | 970,704ドル | 414 | 9/18/2023 | |||
ニュージーランド | 5/25/2023 | 101 | 109 | 785 | |||
ノルウェー | 5/26/2023 | 472,734ドル | 0 | 0 | 9/18/2023 | ||
フィリピン | 5/24/2023 | 0 | 0 | 5,994,906ドル | 7/17/2023 | ||
ポーランド | 5/26/2023 | 415,094ドル | 0 | 0 | 0 | 2,853,224ドル | 9/18/2023 |
5/25/2023 | 456,791ドル | 886 | 2,292,412ドル | ||||
ルーマニア | 145,027ドル | 193 | 949 | 703,098ドル | |||
ロシア(CIS) | 5/25/2023 | 295,533ドル | 131 | 165 | 546 | 922,124ドル | |
シンガポール | 5/25/2023 | 474,861ドル | 0 | ||||
スロバキア | 5/25/2023 | $ 0 | 45 | 223,379ドル | 8/2/2023 | ||
南アフリカ | $ 0 | 0 | 0 | 1,395,460ドル | |||
5/24/2023 | 597 | 7/24/2023 | |||||
5/26/2023 | 3,408,108ドル | 363 | 363 | 12,784,719ドル | 9/18/2023 | ||
483,604ドル | 0 | 0 | 0 | 2,605,006ドル | 9/18/2023 | ||
スイス | 0 | 0 | 1,941,064ドル | ||||
台湾 | 5/25/2023 | 575,403ドル | 0 | 0 | 1,603,805ドル | ||
1,254,488ドル | 0 | 0 | |||||
七面鳥 | 5/26/2023 | 315 | 7/13/2023 | ||||
イギリス | 5/26/2023 | 5,846 | |||||
世界のその他の地域 | 31,518,607ドル | ||||||
$ 270,974,374 | 9/20/2023 |
記録 | 収益 | |
---|---|---|
常に国際的な興行収入(ランク301-400) | 318 | $ 270,974,374 |
常に国際的な非順行ボックスオフィス(ランク101-200) | 164 | $ 270,974,374 |
国際興行収入でトップ2023の映画 | 17 | $ 270,974,374 |
リメイク映画のための常に国際的な興行収入 | ||
80 | $ 270,974,374 | |
58 | $ 270,974,374 | |
アドベンチャー映画のための常に国際興行収入(ランク101-200) | 137 | $ 270,974,374 |
PG映画のための常に国際的な興行収入 | ||
世界的な累積興行記録
記録 | ランク | |
---|---|---|
196 | 569,146,430ドル | |
常に世界的な非順列的な興行収入 | 569,146,430ドル | |
単一の市場で最大の映画(ランク101-200) | 139 | 298,172,056ドル |
世界の興行収入でトップ2023の映画 | 569,146,430ドル | |
リメイク映画のための常に世界的な興行収入 | 7 | |
アニメーション/実写映画のための世界的な興行収入 | 62 | |
キッズフィクション映画のための世界的な興行収入 | 36 | 569,146,430ドル |
アドベンチャー映画のための常に世界的な興行収入 | 87 | 569,146,430ドル |
ウォルトディズニー映画のための常に世界的な興行収入 | 55 | 569,146,430ドル |
ビデオ販売
Degは自宅でトップ20チャートで見られました
日付 | ランク |
---|---|
1 | |
2 | |
2023年8月12日 | |
2023年8月19日 | 8 |
2023年8月26日 | |
10 | |
完全な財務
国内および国際的な興行収入、ビデオ販売、ビデオレンタル、テレビ、補助収益など、この映画の完全な財務上の見積もりは、研究サービスを通じて利用できます。. 詳細については、Research@the-Numbersまでお問い合わせください.com.
キャスト&クルー
主要なキャスト
ハレ・ベイリー | アリエル |
ハビエル・バルデム | キングトリトン |
メリッサ・マッカーシー | ウルスラ |
セバスチャン | |
ジェイコブ・トレンブレイ | ヒラメ |
グリムスビーir | |
ヴァネッサ | |
ラシャナ | |
ジョン・ダグリーシュ | |
ホーキンス |
演技のパフォーマンスを分類するために使用するさまざまな演技の役割タイプの説明については、用語集を参照してください.
.
トレーラー
ニュース
週末の予測:混雑した週末に1億ドルで人魚の撮影
リトルマーメイドは、この記念日の週末に興行所の王冠で泳ぎ、4日間の週末にほぼ確実に1億ドルを打つでしょう. 金曜日の時点での大きな問題は、日曜日に営業の終了によって1億ドルを超えるかどうかです. 私たちのモデルはそれが近いと考えていますが、水生冒険のチャンスを過小評価しているかもしれません. もっと.
. トリトン王の娘の末っ子で最も反抗的なアリエルは、海を越えた世界についてもっと知りたいと思っています。. 人魚は人間とやり取りすることを禁じられていますが、アリエルは彼女の心に従わなければなりません. .
メトリック
.総総額の1%) | |
3.12(国内の興行収入/最大の週末) | |
52.4%(国内の興行収入/世界) | |
. | |
4,320オープニングシアター/4,320マックス. .劇場ごとの平均走行7週間 | |
インフレ. adj. dom. | 298,172,056ドル |
累積ボックスオフィスリストの最新のランキング
記録 | ランク | 額 |
---|---|---|
$ 270,974,374 | ||
常に世界的な興行収入(ランク101-200) | 196 | 569,146,430ドル |
