バロラントポイント
Neo Frontierコレクションは、古い西からSCI-FIの進化、アニメーション、視覚効果、フィニッシャーとキルバナー、オーディオエンハンスメント、カスタムインスペクティアニメーション、リアクティブガンバディなど、さまざまなエキサイティングな機能を提供しています。.
ValorantのNeo Frontier Skin Collectionコストはいくらですか?
非常に期待されているNeo Frontier Skin Collectionは、2023年6月27日にValorantでデビューします. このコレクションは、オールドウェストと未来のネオの未来の要素を組み合わせて、ユニークで強力な武器ラインを作成します. 高度なテクノロジーと洗練されたデザインにより、Neo Frontierは今後数年間戦場を支配することを目指しています.
Neo Frontierコレクションには、サイエンスフィクション、オールドウェスト、未来的な要素、テクノロジー、洗練されたテーマが含まれます.
ValorantのNeo Frontierコレクションに関する価格とその他の詳細
Neo Frontierコレクションは、古い西からSCI-FIの進化、アニメーション、視覚効果、フィニッシャーとキルバナー、オーディオエンハンスメント、カスタムインスペクティアニメーション、リアクティブガンバディなど、さまざまなエキサイティングな機能を提供しています。.
兵器: Neo Frontierバンドルには、次の武器が含まれています。
- ファントム
- ax(近接)
- シェリフ
- 元s
- オーディン
価格: Neo Frontier Bundleの価格は8700 VPです 5つの武器の皮、2つのプレーヤーカード、1つの銃の相棒、1つのスプレーについて. 個々の武器スキルには費用がかかります 2175 VP, 一方、xはコストがかかります 4350 VP. プレーヤーカードとスプレーの両方にプレーヤーがかかります 375 VP それぞれ、銃の相棒は費用がかかります 475 VP 個別に.
バンドル情報: NEOフロンティアバンドルは、ファントム、AX(近接)、保安官、マーシャル、オーディン、リアクティブガンバディ、プレーヤーカード(Western and Neo)、およびスプレーで構成されています.
レベル: Neo Frontierコレクションの武器には4つのアップグレード可能なレベルがあり、BattlePassesで獲得したRadianiteポイントを使用してロック解除できます. 武器の進行は次のとおりです。
- レベル1: カスタムオールドウエストモデル、弾丸、広告レチクル
- カスタムアニメーションと発射オーディオ
- レベル3: カスタムサイエンスモデルの変更と新しい広告レチクル、カスタムSFアニメーション、視覚効果、発射/装備/リロード/オーディオの検査
- レベル4: フィニッシャーとバナーを殺す
バリエーション: Neo Frontierコレクションの各武器スキンには、3つのバリエーションがあります。
- バリアント1: 紫色のフィニッシャーとバナーを殺す紫色のバリアント
- バリアント2: 青いフィニッシャーとバナーを殺す白/青いバリアント
- オレンジ色のフィニッシャーとバナーを殺すオレンジ/ブルーバリアント
近接武器であるaxには、2つのアップグレード可能なレベルと3つのバリエーションもあります。
- レベル1: カスタムモデルの変更(Old West Axe)、真新しい装備、右クリックアニメーション
- レベル2: カスタムモデルの変更(SF AX)、SF視覚効果、およびオーディオ
- バリアント1: 紫色のバリアント
- バリアント2: 白/青のバリアント
- バリアント3: オレンジ/ブルーバリアント
Valorant Playersは、2023年6月27日にNeo Frontierコレクションのリリースを楽しみにしています. .
バロラントポイント
バロラントポイント (VP)はプレミアム通貨です 勇気 それは本当のお金で購入することによってのみ得ることができます. 彼らは化粧品、ラジアナイトポイントの購入、およびACTバトルパスのプレミアムトラックにアップグレードするために使用されます.
プレイヤーは、「購入履歴をチェックする」ために暴動サポートの記事を使用して、Valorant Pointsを購入するアカウントにどれだけのお金を費やしたかを見ることができます。.
コンテンツ
使用[]
Valorant Pointsは、以下に使用できます。
Gamespotの専門家レビュー
価値と価格[]
価格は国または地域によって異なります.
アメリカ [ ]
料金 | バロラントポイント | ボーナスVP | 合計 |
4ドル.99 | 475 | +0 | 475 |
9ドル.99 | | +50 | 1000 |
. | 1900 | +150 | 2050 |
34ドル.99 | 3325 | +325 | 3650 |
49ドル.99 | 4750 | +600 | 5350 |
99ドル.99 | 9500 | +1500 | 11000 |
アルゼンチン[]
料金 | | | 合計 |
3ドル.99 | 250 | +0 | 250 |
7ドル.99 | 500 | +25 | 525 |
15ドル.99 | 1000 | +90 | 1090 |
39ドル.99 | 2505 | +270 | 2775 |
79ドル.99 | 5010 | +740 | 5750 |
100ドル | 6265 | +1360 | 7625 |
オーストラリア[]
料金 | バロラントポイント | ボーナスVP | |
7ドル.99 | 525 | +0 | 525 |
$ 14.99 | 985 | + | 1025 |
30ドル.99 | 2035 | +140 | 2175 |
55ドル.99 | 3675 | +300 | 3975 |
.99 | 5250 | +550 | 5800 |
129ドル.99 | 8530 | +1220 | 9750 |
ブラジル [ ]
料金 | | ボーナスVP | 合計 |
R $ 16.90 | 475 | +0 | 475 |
R $ 39.90 | 1120 | +80 | 1200 |
R $ 74.90 | 2110 | +190 | 2300 |
R $ 139.90 | 3930 | +470 | 4400 |
R $ 169.90 | 4780 | +720 | 5500 |
R $ 349.90 | 9830 | +1670 | 11500 |
カナダ[]
料金 | バロラントポイント | ボーナスVP | 合計 |
CA $ 6.99 | 475 | +0 | 475 |
CA $ 13.99 | 950 | +50 | 1000 |
CA $ 27.99 | 1900 | +150 | 2050 |
CA $ 47.99 | 3330 | +320 | 3650 |
CA $ 69. | 4750 | +600 | 5350 |
CA $ 139.99 | 9500 | +1500 | 11000 |
ユーロ圏[]
料金 | バロラントポイント | ボーナスVP | |
€5 | 475 | +0 | 475 |
10ユーロ | 950 | +50 | 1000 |
€20 | 1900 | +150 | 2050 |
€35 | 3330 | +320 | 3650 |
€50 | | + | 5350 |
€100 | 9500 | +1500 | 11000 |
インド[]
料金 | バロラントポイント | ボーナスVP | 合計 |
|
€5.49 | 500 | +0 | 500 |
11ユーロ.99 | 1090 | +60 | 1150 |
€21.99 | | +150 | 2150 |
€43. | | +400 | 4400 |
€53.99 | 4910 | +590 | 5500 |
€99.99 | 9090 | +1410 | 10500 |
Paytm |
£449 | 500 | +0 | 500 |
£799 | 950 | +50 | |
£1599 | 1900 | +150 | 2050 |
£2699 | 3205 | +445 | |
£3999 | 4750 | +600 | 5350 |
£7900 | 9380 | +1620 | 11000 |
マレーシア[]
料金 | バロラントポイント | ボーナスVP | 合計 |
デビット/クレジットカード、タッチ ‘n go ewallet、boost、grabpay、paypal |
myr13.90 | 375 | +0 | 375 |
myr19.90 | 577 | +23 | 600 |
.90 | 1154 | +96 | 1250 |
.90 | | +169 | 1900 |
.90 | 3029 | +371 | 3400 |
myr199.90 | 5769 | +981 | 6750 |
モバイル支払い |
myr12 | 270 | +0 | 270 |
myr19 | 428 | +23 | 451 |
myr39 | | +60 | 938 |
プリペイドカードとコード |
myr40 | 1175 | +0 | 1175 |
myr70 | 2150 | +0 | 2150 |
CODASHOP |
myr10 | | +0 | 300 |
myr20 | 625 | + | 625 |
myr35 | 1125 | +0 | 1125 |
myr50 | 1650 | +0 | 1650 |
myr100 | 3400 | +0 | |
myr200 | 7000 | +0 | 7000 |
メキシコ[]
料金 | バロラントポイント | ボーナスVP | 合計 |
MX $ 99 | 550 | +0 | 550 |
| 950 | +200 | 1150 |
| 1900 | +500 | 2400 |
MX $ 699 | 3350 | +900 | 4250 |
MX $ 1029 | 4800 | +1500 | 6300 |
MX $ 1999 | 9500 | +2900 | 12400 |
ニュージーランド [ ]
料金 | バロラントポイント | ボーナスVP | 合計 |
. | 599 | +0 | 599 |
NZ $ 16.99 | 990 | +35 | 1025 |
NZ $ 34.99 | 2040 | + | 2175 |
.99 | 3675 | +300 | 3975 |
.99 | 5250 | +550 | 5800 |
NZ $ 144.99 | 8460 | +1290 | 9750 |
ポーランド[]
料金 | バロラントポイント | ボーナスVP | 合計 |
デビット/クレジットカード、PayPal、przelewy24 |
PLN23.99 | 500 | +0 | 500 |
.99 | 1105 | +45 | 1150 |
PLN94.99 | 1980年 | +170 | 2150 |
PLN189.99 | 3960 | +440 | |
PLN234.99 | 4895 | +605 | 5500 |
PLN429.99 | 8960 | +1540 | 10500 |
ペイセーフカード |
PLN10 | 200 | +0 | 200 |
PLN20 | 400 | +0 | |
PLN50 | 1000 | +50 | 1050 |
PLN100 | 2000 | + | 2250 |
PLN150 | 3000 | +450 | 3450 |
| | +1000 | 7000 |
モバイル支払い |
PLN14.76 | 275 | +0 | 275 |
.75 | | +0 | 585 |
PLN73.80 | 1480 | + | 1480 |
PLN153.75 | 3200 | +0 | 3200 |
PLN307.50 | 6625 | +0 | 6625 |
ロシア[]
料金 | バロラントポイント | ボーナスVP | 合計 |
| 575 | +0 | 575 |
₽649 | 980 | +70 | |
₽1290 | 1960年 | +240 | 2200 |
₽2090 | 3170 | +480 | 3650 |
₽3090 | 4690 | +810 | 5500 |
₽5990 | 9090 | +1910年 | 11000 |
シンガポール[]
料金 | バロラントポイント | | 合計 |
デビット/クレジットカード、グラブペイ、ペイパル |
SGD6.98 | | +0 | 575 |
SGD12.98 | 929 | +46 | |
.98 | 1857 | +118 | 1975年 |
SGD45.98 | 3286 | + | 3550 |
SGD88. | 6357 | +643 | 7000 |
SGD128.98 | | +1286 | 10500 |
モバイル支払い |
SGD6. | | +0 | 400 |
SGD12.98 | 780 | + | 780 |
.98 | | + | 1580 |
SGD45.98 | 2840 | +0 | 2840 |
Türkiye[]
料金 | バロラントポイント | ボーナスVP | 合計 |
₺17 | | +0 | 115 |
₺70 | 475 | +10 | 485 |
| 880 | +45 | 925 |
₺250 | 1690 | + | 1850 |
₺450 | 3045 | +355 | |
₺700 | 4735 | +815 | 5550 |
ウクライナ[]
料金 | バロラントポイント | ボーナスVP | 合計 |
₴80 | 420 | + | |
| | +40 | 880 |
₴320 | 1680 | +145 | 1825年 |
₴560 | 2940 | +285 | 3225 |
₴800 | 4200 | +450 | |
| 8400 | +1250 | |
イギリス [ ]
料金 | バロラントポイント | ボーナスVP | 合計 |
£4.50 | | + | 500 |
| 945 | + | 1050 |
£18 | 1890 | +260 | 2150 |
£30 | 3150 | +500 | 3650 |
£45 | 4725 | +775 | 5500 |
£90 | 9450 | + | |
ベトナム []
料金 | バロラントポイント | ボーナスVP | 合計 |
ザロペイ |
| | +0 | 52 |
vnd20,000 | 110 | + | 110 |
vnd50,000 | | +0 | 275 |
VND100,000 | 500 | + | 610 |
VND500,000 | 2750 | +290 | 3040 |
VND1,000,000 | 5500 | +1050 | 6550 |
zingカード |
VND10,000 | 50 | +0 | 50 |
vnd20,000 | 105 | +0 | 105 |
vnd50,000 | 262 | +6 | 268 |
| | +10 | 535 |
VND200,000 | | +50 | 1100 |
| 2625 | +270 | 2895 |
ハンガリー[]
HUF1,790 | 500 | + | 500 |
| 970 | + | 1000 |
HUF6,990 | 1950年 | +100 | 2050 |
HUF12,790 | 3570 | +230 | |
HUF17,790 | 4970 | +380 | 5350 |
HUF34,990 | 9770 | +1230 | 11000 |